|
FINALI E PRIME TRE |
||||||||||||||
| PREMIER-PIP | CLITO CUP | |||||||||||||
| ANDATA | RITORNO | |||||||||||||
| 1° ANNO | SCHIUSS! | ON. WATER! | KING SIZE | 1° ANNO | SCHIUSS! | x | KING SIZE | 1-2 | KING SIZE | x | SCHIUSS! | 0-0 | ||
| 2° ANNO | ON. WATER! | C.D.S. | HANA.BI | 2° ANNO | PODOFILIA | x | ON. WATER! | 4-1 | ON. WATER! | x | PODOFILIA | 6-0 | ||
| 3° ANNO | HANA-BI | SCHIUSS! | SODOMIE INTERR. | 3° ANNO | LANDO BUZZANCA | x | ON. WATER! | 1-2 | ON. WATER! | x | LANDO BUZZANCA | 8-10 (dcr) | ||
| 4° ANNO | LUISO | LANDO BUZZANCA | HANA-BI | 4° ANNO | HANA-BI | x | SODOMIE INTERR. | 1-0 | SODOMIE INTERR. | x | HANA-BI | 1-4 | ||
| 5° ANNO | LANDO BUZZANCA | HANA-BI | LUISO | 5° ANNO | LUISO | x | LANDO BUZZANCA | 1-1 | LANDO BUZZANCA | x | LUISO | 2-2 | ||
| 6° ANNO | PERIZOMA | LANDO BUZZANCA | LUISO | 6° ANNO | LANDO BUZZANCA | x | LUISO | 1-1 | LUISO | x | LANDO BUZZANCA | 0-0 | ||
| 7° ANNO | LANDO BUZZANCA | LUISO | BIELLESI 'NFAMI | 7° ANNO | HANA-BI | x | C.D.S. | 0-0 | C.D.S. | x | HANA-BI | 1-1 | ||
| 8° ANNO | LANDO BUZZANCA | TURONE FANS CLUB | HANA-BI | 8° ANNO | TURONE FANS CLUB | x | LUISO | 3-2 | LUISO | x | TURONE FANS CLUB | 2-2 | ||
| 9° ANNO | LANDO BUZZANCA | TURONE FANS CLUB | LUISO | 9° ANNO | LANDO BUZZANCA | x | TURONE FANS CLUB | 4-1 | TURONE FANS CLUB | x | LANDO BUZZANCA | 2-1 | ||
| 10° ANNO | LANDO BUZZANCA | HANA-BI | LA SCIOLTA | 10° ANNO | LANDO BUZZANCA | x | TURONE FANS CLUB | 1-0 | TURONE FANS CLUB | x | LANDO BUZZANCA | 1-4 | ||
| 11° ANNO | TURONE FANS CLUB | ATLETICO VULVAO | LANDO BUZZANCA | 11° ANNO | LANDO BUZZANCA | x | LA SCIOLTA | 2-0 | LA SCIOLTA | x | LANDO BUZZANCA | 1-2 | ||
| 12° ANNO | 12° ANNO | PROFESSOR SCOGLIO | x | ER WIKINGO | ER WIKINGO | x | PROFESSOR SCOGLIO | |||||||
| SPERM CUP | COPPA DI SEGA | |||||||||||||
| ANDATA | RITORNO | |||||||||||||
| 1° ANNO | NON DISPUTATA |
1° ANNO |
NON DISPUTATA | NON DISPUTATA | ||||||||||
| 2° ANNO | SCHIUSS! | x | KING SIZE | 1-0 dts | 2° ANNO | HEART BREAKER | x | SCHIUSS! | 0-0 | SCHIUSS! | x | HEART BREAKER | 4-0 | |
| 3° ANNO | SODOMIE INTERR. | x | ON. WATER! | 1-2 | 3° ANNO | LANDO BUZZANCA | x | HANA-BI | 1-1 | HANA-BI | x | LANDO BUZZANCA | 5-0 | |
| 4° ANNO | LANDO BUZZANCA | x | HANA-BI | 1-4 | 4° ANNO | ON. WATER! | x | LANDO BUZZANCA | 0-1 | LANDO BUZZANCA | x | ON. WATER! | 2-4 | |
| 5° ANNO | LUISO | x | HANA-BI |
6-7 dcr |
5° ANNO | HANA-BI | x | LANDO BUZZANCA | 2-1 | LANDO BUZZANCA | x | HANA-BI | 7-4 dcr | |
| 6° ANNO | LANDO BUZZANCA | x | LUISO |
3-0 |
6° ANNO | LANDO BUZZANCA | x | HANA-BI | 0-0 | HANA-BI | x | LANDO BUZZANCA | 2-3 | |
| 7° ANNO | PERIZOMA | x | LUISO |
0-2 |
7° ANNO | LUISO | x | F.C. NIHAOMA | 0-0 | F.C. NIHAOMA | x | LUISO | 1-1 | |
| 8° ANNO | LANDO BUZZANCA | x | HANA-BI |
1-2 |
8° ANNO | LANDO BUZZANCA | x | HANA-BI | 3-1 | HANA-BI | x | LANDO BUZZANCA | 2-3 | |
| 9° ANNO | LANDO BUZZANCA | x | TURONE FANS CLUB |
0-4 |
9° ANNO | LANDO BUZZANCA | x | HELLAS ROMA | 1-1 | HELLAS ROMA | x | LANDO BUZZANCA | 0-1 | |
| 10° ANNO | LANDO BUZZANCA | x | TURONE FANS CLUB |
5-6 dcro |
10° ANNO | HANA-BI | x | LANDO BUZZANCA | 1-1 | LANDO BUZZANCA | x | HANA-BI | 4-3 | |
| 12° ANNO | TURONE F.C.F.C. | x | LANDO BUZZANCA |
3-5 dcr |
12° ANNO | x | x | |||||||