|
PANDEMONIO 9 |
|||||||
| GLI ANTICIPI: INTER x UDINESE, PIACENZA x ROMA | VOTI | FANTAVOTI | |||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||
| ALDAIR | ROMA | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
| ALMEYDA | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| ANTONIOLI | ROMA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BERTOTTO | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CACCIA | PIACENZA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CAFU | ROMA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| CARDONE | PIACENZA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | 4,50 | 4,75 |
| CASSANO | ROMA | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 9,50 | 10,00 | 9,75 |
| COCO | INTER | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CONCEICAO | INTER | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| CORDOBA | INTER | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CRESPO | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CRISTANTE | PIACENZA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| DE SANCTIS | UDINESE | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| DEL VECCHIO | ROMA | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 |
| DI BIAGIO | INTER | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| DI FRANCESCO | PIACENZA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| EMERSON | ROMA | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
| EMRE | INTER | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| GEMITI | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| GUARDALBEN | PIACENZA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| GUIGOU | ROMA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| HUBNER | PIACENZA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 2,50 | 2,00 | 2,25 |
| IAQUINTA | UDINESE | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| JANCKER | UDINESE | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| JORGENSEN | UDINESE | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 10,00 | 10,50 | 10,25 |
| KROLDRUP | UDINESE | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| LAMACCHI | PIACENZA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| MANFREDINI T. | UDINESE | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| MANGONE | PIACENZA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| MARESCA | PIACENZA | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 10,00 | 10,50 | 10,25 |
| MARTINEZ | UDINESE | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| MATERAZZI | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| MICELI | PIACENZA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| MONTANO | PIACENZA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| MONTELLA | ROMA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| MORFEO | INTER | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| MUZZI | UDINESE | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 10,00 | 9,50 | 9,75 |
| PANUCCI | ROMA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| PIERI | UDINESE | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| PIZARRO | UDINESE | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| RECOBA | INTER | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| RICCIO | PIACENZA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| ROSSITTO | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| SAMUEL | ROMA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| SENSINI | UDINESE | 7,50 | 6,00 | 6,75 | 7,50 | 6,00 | 6,75 |
| TOLDO | INTER | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 3,50 | 4,00 | 3,75 |
| TOMMASI | ROMA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| TOSTO | PIACENZA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| TOTTI | ROMA | 7,50 | 8,00 | 7,75 | 7,50 | 8,00 | 7,75 |
| TRAMEZZANI | PIACENZA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| VIERI | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| ZANETTI J. | INTER | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| ZEBINA | ROMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|
PANDEMONIO 9 |
|||||||
| TUTTE LE ALTRE PARTITE | VOTI | FANTAVOTI | |||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||
| ABBIATI | MILAN | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 4,50 | 4,00 | 4,25 |
| ADRIANO | PARMA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| ALBERTI | BRESCIA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| ALBINO | MODENA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| ALLEGRETTI | COMO | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| AMBROSINI | MILAN | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| AMOROSO | BOLOGNA | 7,50 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,00 | 7,25 |
| ANDERSSON | CHIEVO | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| APPIAH | BRESCIA | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
| BACHINI | BRESCIA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BAGGIO R. | BRESCIA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| BALESTRI | MODENA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| BALLOTTA | MODENA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| BARONE | PARMA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| BELLERI **** | EMPOLI | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 5,00 | 6,50 | 5,75 |
| BELLUCCI | BOLOGNA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BENIN | COMO | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| BERRETTA | ATALANTA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BERTI | EMPOLI | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 9,50 | 9,00 | 9,25 |
| BIANCHI | ATALANTA | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
| BIERHOFF | CHIEVO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| BINOTTO | COMO | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 4,50 | 5,00 | 4,75 |
| BIRINDELLI | JUVENTUS | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| BJELANOVIC | COMO | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 |
| BLASI | PERUGIA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BONERA | PARMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BRESCIANO * | PARMA | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 |
| BREVI | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BUCCI | TORINO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 3,50 | 4,00 | 3,75 |
| BUFFON | JUVENTUS | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BUSCE' | EMPOLI | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| CAMORANESI | JUVENTUS | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| CANNAVARO P. | PARMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CAPPELLINI | EMPOLI | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 |
| CARACCIOLO | PERUGIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| CARBONE | COMO | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| CARRERA | ATALANTA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CASTELLAZZI | REGGINA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CASTELLINI M. | BOLOGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CASTELLINI P. | TORINO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| CASTROMAN | LAZIO | SV | SV | - | SV | SV | - |
| CAUET | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CESAR | LAZIO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CEVOLI | MODENA | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| COLUCCI G. | MODENA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| COLUCCI L. | BOLOGNA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| CONTICCHIO | TORINO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CORINI | CHIEVO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CORRADI | LAZIO | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
| COSSATO F. | CHIEVO | 8,00 | 7,50 | 7,75 | 14,00 | 13,50 | 13,75 |
| COSTACURTA | MILAN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| COZZA | REGGINA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CRIBARI | EMPOLI | ||||||