|
PANDEMONIO 8 |
|||||||
|
GLI ANTICIPI: UDINESE x BOLOGNA, TORINO x BRESCIA |
VOTI | FANTAVOTI | |||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||
| ALBERTO | UDINESE | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 4,50 | 5,00 | 4,75 |
| AMOROSO | BOLOGNA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| APPIAH | BRESCIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| BACHINI | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BAGGIO R. | BRESCIA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BELLUCCI | BOLOGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BERTOTTO | UDINESE | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BUCCI | TORINO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| CASTELLINI M. | BOLOGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CASTELLINI P. | TORINO | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| COLUCCI L. | BOLOGNA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| COMOTTO | TORINO | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| CONTICCHIO | TORINO | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| CRUZ | BOLOGNA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| DAINELLI | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| DE ASCENTIS | TORINO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| DE SANCTIS | UDINESE | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 6,50 | 6,75 |
| DELLA ROCCA | BOLOGNA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| DELLI CARRI | TORINO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| FATTORI | TORINO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| FERRANTE | TORINO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| FILIPPINI A. | BRESCIA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| FRARA | BOLOGNA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| GALANTE | TORINO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| GEMITI | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| IAQUINTA | UDINESE | SV | SV | - | SV | SV | - |
| JANCKER | UDINESE | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| JORGENSEN | UDINESE | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| KROLDRUP | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| LUCARELLI | TORINO | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
| MANFREDINI | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| MARECO | BRESCIA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| MARTINEZ | BRESCIA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| MASPERO | TORINO | SV | SV | - | SV | SV | - |
| MATUZALEM | BRESCIA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| MICILLO | BRESCIA | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 7,00 | 7,50 |
| MUZZI | UDINESE | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| NERVO | BOLOGNA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| OSMANOWSKI | TORINO | SV | SV | - | SV | SV | - |
| PAGLIUCA | BOLOGNA | 7,00 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 8,00 | 7,50 |
| PARAMATTI | BOLOGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| PETRUZZI | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| PINZI | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| PIZARRO | UDINESE | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| ROSSITTO | UDINESE | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| SALVETTI | BOLOGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| SENSINI | UDINESE | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| SERIC | BRESCIA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| SOMMESE | TORINO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| TARE | BRESCIA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 9,00 | 9,50 | 9,25 |
| VANOLI | BOLOGNA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| VERGASSOLA | TORINO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| ZACCARDO | BOLOGNA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| ZANCHI | BOLOGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|
PANDEMONIO 8 |
|||||||
|
TUTTE LE ALTRE PARTITE |
VOTI | FANTAVOTI | |||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||
| ADANI | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| AGOSTINI | EMPOLI | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| ALBINO **** | MODENA | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 6,00 | 6,50 |
| ALDAIR | ROMA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| ALLEGRETTI | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| ALMEYDA | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| AMBROSINI | MILAN | SV | SV | - | SV | SV | - |
| ANDERSSON | CHIEVO | SV | SV | - | SV | SV | - |
| ANTONIOLI | ROMA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 4,50 | 5,00 | 4,75 |
| ATZORI | EMPOLI | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| BAIOCCO | JUVENTUS | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BALESTRI | MODENA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| BALLOTTA | MODENA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BARONE | PARMA | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 |
| BARONIO | PERUGIA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BEGHETTO | CHIEVO | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| BELARDI | REGGINA | 7,50 | 8,00 | 7,75 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BELLERI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BELLINI | ATALANTA | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
| BENARRIVO | PARMA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| BERRETTA | ATALANTA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BERTI ** | EMPOLI | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 4,00 | 3,50 | 3,75 |
| BIANCHI | ATALANTA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BIERHOFF | CHIEVO | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| BINOTTO | COMO | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| BIRINDELLI | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BLASI | PERUGIA | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BOGDANI | REGGINA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BONAZZOLI | PARMA | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| BONERA | PARMA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BREVI | COMO | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| BROCCHI | MILAN | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BRUNNER | COMO | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 4,00 | 3,50 | 3,75 |
| BUFFON | JUVENTUS | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 |
| CACCIA | PIACENZA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| CAFU | ROMA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| CAMORANESI | JUVENTUS | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| CAMPEDELLI | MODENA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| CANDELA | ROMA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| CANNAVARO F. | INTER | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| CANNAVARO P. | PARMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CAPPELLINI | EMPOLI | SV | SV | - | SV | SV | - |
| CARBONE | COMO | 6,50 | 5,00 | 5,75 | 6,50 | 5,00 | 5,75 |
| CARDONE | PIACENZA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CARRERA | ATALANTA | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
| CASTELLAZZI | REGGINA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 8,00 | 8,50 | 8,25 |
| CAUET | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |