| PANDEMONIO 7 | |||||||
|
GLI ANTICIPI: CHIEVO x MILAN, JUVENTUS x UDINESE |
VOTI | FANTAVOTI | |||||
| G | C | MEDIA | G | C | MEDIA | ||
| ALBERTO |
UDINESE |
6,50 | 5,00 | 5,75 | 6,50 | 5,00 | 5,75 |
| BIERHOFF | CHIEVO | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| BUFFON | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CABALLERO | UDINESE | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 4,50 | 5,50 | 5,00 |
| CORINI | CHIEVO | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| COSSATO F. | CHIEVO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| D'ANNA | CHIEVO | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| DAVIDS | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| DE SANCTIS | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| DELLA MORTE | CHIEVO | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| DI VAIO | JUVENTUS | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 |
| DIDA | MILAN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| FRANCESCHINI | CHIEVO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| FRESI | JUVENTUS | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| GATTUSO | MILAN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| GEMITI | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| HELVEG | MILAN | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| IAQUINTA | UDINESE | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| INZAGHI F. | MILAN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| IULIANO | JUVENTUS | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| JANKULOWSKI | UDINESE | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| JORGENSEN | UDINESE | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| KALADZE | MILAN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| LANNA | CHIEVO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| LAZETIC | CHIEVO | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| LEGROTTAGLIE | CHIEVO | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 6,50 | 6,75 |
| LUPATELLI | CHIEVO | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 5,00 | 4,50 | 4,75 |
| MALDINI | MILAN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| MANFREDINI | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| MARAZZINA | CHIEVO | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 9,50 | 10,00 | 9,75 |
| MENSAH | CHIEVO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| MORETTI | JUVENTUS | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| MORO | CHIEVO | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| MUZZI | UDINESE | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| NEDVED | JUVENTUS | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| NESTA | MILAN | 4,00 | 4,50 | 4,25 | 3,50 | 4,00 | 3,75 |
| PERROTTA | CHIEVO | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| PINZI | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| PIRLO | MILAN | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| PIZARRO | UDINESE | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
| ROSSITTO | UDINESE | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| RUI COSTA | MILAN | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| SALAS | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| SEEDORF | MILAN | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| SENSINI | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| SERGINHO | MILAN | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| SHEVCHENKO | MILAN | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| SIMIC | MILAN | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| TACCHINARDI | JUVENTUS | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| THURAM | JUVENTUS | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| TOMASSON | MILAN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| TUDOR | JUVENTUS | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| WARLEY | UDINESE | SV | SV | - | SV | SV | - |
| ZALAYETA | JUVENTUS | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| ZAMBROTTA | JUVENTUS | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
| ZENONI C. | JUVENTUS | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| PANDEMONIO 7 | |||||||
|
TUTTE LE ALTRE PARTITE |
VOTI | FANTAVOTI | |||||
| G | C | MEDIA | G | C | MEDIA | ||
| ALLEGRETTI | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| ALMEYDA | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| AMOROSO | BOLOGNA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| ANTONIOLI | ROMA | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| APPIAH | BRESCIA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| ATZORI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BACHINI | BRESCIA | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| BAGGIO R. | BRESCIA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 9,00 | 9,50 | 9,25 |
| BALESTRI | MODENA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BALLOTTA | MODENA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| BATISTUTA | ROMA | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 9,50 | 10,00 | 9,75 |
| BELLERI | EMPOLI | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BELLINI | ATALANTA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BELLUCCI | BOLOGNA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BENARRIVO | PARMA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BERRETTA | ATALANTA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BERTI | EMPOLI | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| BIANCHI R. | ATALANTA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| BINOTTO | COMO | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| BLASI | PERUGIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| BOGDANI | REGGINA | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 9,00 | 10,00 | 9,50 |
| BONAZZOLI | PARMA | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 |
| BONERA | PARMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BRESCIANO | PARMA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BREVI | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BRIGHI | PARMA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| BRUNNER | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BUCCI | TORINO | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 4,00 | 3,50 | 3,75 |
| BUSCE' | EMPOLI | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 |
| CACCIA | PIACENZA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CAFU | ROMA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| CANDELA | ROMA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| CANNAVARO F. | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CAPPELLINI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CARACCIOLO | PERUGIA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| CARDONE | PIACENZA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| CARRERA | ATALANTA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CASSANO | ROMA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| CASTELLAZZI | REGGINA | SV | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CASTELLINI M. | BOLOGNA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| CASTELLINI P. | TORINO | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| CASTROMAN | LAZIO | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 |
| CAUET | COMO | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | ||