| PANDEMONIO 5a GIORNATA | |||||||
|
GLI ANTICIPI: REGGINA x BRESCIA, ROMA x UDINESE |
VOTO | FANTAVOTO | |||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||
| ALBERTO | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| ANTONIOLI | ROMA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| APPIAH | BRESCIA | 7,50 | 7,00 | 7,25 | 10,50 | 10,00 | 10,25 |
| BAGGIO R. | BRESCIA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| BATISTUTA | ROMA | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 10,00 | 10,50 | 10,25 |
| BOGDANI | REGGINA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| BOMBARDINI | ROMA | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 |
| CABALLERO | UDINESE | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 4,50 | 5,00 | 4,75 |
| CAFU | ROMA | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
| CANDELA | ROMA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| CASSANO | ROMA | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 |
| CASTELLAZZI | REGGINA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| CORREA | BRESCIA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| COZZA | REGGINA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| DE SANCTIS | UDINESE | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 1,00 | 1,50 | 1,25 |
| DI MICHELE | REGGINA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| EMERSON | ROMA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| GEMITI | UDINESE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| GUANA | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| JADID | BRESCIA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| JANCKER | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| JANKULOWSKI | UDINESE | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| JIRANEK | REGGINA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| JORGENSEN | UDINESE | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| LEON | REGGINA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| LIMA | ROMA | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
| MANFREDINI T. | UDINESE | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| MARECO | BRESCIA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| MARTINEZ | BRESCIA | 5,00 | 6,50 | 5,75 | 5,00 | 6,50 | 5,75 |
| MARTINEZ | UDINESE | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| MATUZALEM | BRESCIA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| MONTELLA | ROMA | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 9,50 | 10,00 | 9,75 |
| MORABITO | REGGINA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| MOZART | REGGINA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| NAKAMURA | REGGINA | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 9,50 | 10,00 | 9,75 |
| PANUCCI | ROMA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| PAREDES | REGGINA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| PETRUZZI | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| PIERINI | REGGINA | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 10,00 | 9,00 | 9,50 |
| PIERI | UDINESE | SV | SV | - | SV | SV | - |
| PINZI | UDINESE | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| PIZARRO | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| RASTELLI | REGGINA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| SAMUEL | ROMA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| SARTOR | ROMA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| SAVOLDI | REGGINA | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
| SCHOPP | BRESCIA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| SENSINI | UDINESE | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 10,00 | 9,00 | 9,50 |
| SERIC | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| SRNICEK | BRESCIA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| STANKEVICIUS | BRESCIA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| TARE | BRESCIA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| TOTTI | ROMA | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| VARGAS | REGGINA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| WARLEY | UDINESE | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| ZEBINA | ROMA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| PANDEMONIO 5a GIORNATA | |||||||
|
TUTTE LE ALTRE PARTITE |
VOTO | FANTAVOTO | |||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||
| ADANI | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| ALLEGRETTI | COMO | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
| ALMEYDA | INTER | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| AMOROSO | BOLOGNA | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| AMORUSO | PERUGIA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| ANDERSSON | CHIEVO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| ATZORI | EMPOLI | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 4,50 | 5,50 | 5,00 |
| BAIOCCO | JUVENTUS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BALESTRI | MODENA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BALLOTTA | MODENA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 4,50 | 4,00 | 4,25 |
| BALZARETTI | TORINO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BEATI | INTER | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| BELLERI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BELLUCCI | BOLOGNA | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| BENARRIVO | PARMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BERRETTA | ATALANTA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| BERTI | EMPOLI | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| BIANCHI | ATALANTA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| BINOTTO | COMO | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| BJELANOVIC | COMO | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BLASI | PERUGIA | 5,50 | 7,00 | 6,25 | 5,50 | 7,00 | 6,25 |
| BONAZZOLI | PARMA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BONERA | PARMA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| BORRIELLO | MILAN | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 |
| BRESCIANO | PARMA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BREVI | COMO | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
| BRIGHI | PARMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BROCCHI | MILAN | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 |
| BRUNNER | COMO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BUCCI | TORINO | 5,50 | 6,50 | 6,00 | -0,50 | 0,50 | 0,00 |
| BUFFON | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CACCIA | PIACENZA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CAMORANESI | JUVENTUS | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| CAMPAGNARO | PIACENZA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| CANNAVARO F. | INTER | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| CAPPELLINI | EMPOLI | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| CARRERA | ATALANTA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CASTELLINI M. | BOLOGNA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CASTELLINI P. | TORINO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CASTROMAN | LAZIO | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CAUET | COMO | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
| CESAR | LAZIO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| CEVOLI | MODENA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| COCO | INTER | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| COLUCCI G. | MODENA | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| COLUCCI L. | BOLOGNA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| COMOTTO | TORINO | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 4,00 |
| CORDOBA | INTER | 5,50 | |||||