PANDEMONIO 34

TUTTE LE PARTITE VOTI FANTAVOTI
G C MEDIE G C MEDIE
ADRIANO PARMA 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
ALBINO MODENA SV 6,00 6,00 SV 6,00 6,00
ALDAIR ROMA 6,50 8,00 7,25 6,50 8,00 7,25
ALLEGRETTI COMO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
AMBROSIO CHIEVO 5,50 5,00 5,25 1,50 1,00 1,25
AMOROSO BOLOGNA 6,00 5,00 5,50 6,00 5,00 5,50
ANDERSSON COMO 6,50 5,50 6,00 6,50 5,50 6,00
APPIAH BRESCIA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
ATZORI EMPOLI 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
AUBAMEYANG MILAN 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
BA MILAN 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
BABATUNDE PIACENZA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
BAGGIO R. BRESCIA 7,00 6,50 6,75 10,00 9,50 9,75
BAIOCCO PIACENZA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
BALESTRI MODENA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BALLOTTA MODENA 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00
BARONE PARMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BELARDI REGGINA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
BELINGHERI COMO 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
BELLERI EMPOLI 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BELLINI ATALANTA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BENIN COMO 6,00 6,50 6,25 8,50 9,00 8,75
BERRETTONI PERUGIA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BERTOTTO UDINESE 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
BIERHOFF CHIEVO 7,50 6,50 7,00 16,50 15,50 16,00
BIRINDELLI JUVENTUS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BLASI PERUGIA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BOMBARDINI ROMA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
BONAZZOLI REGGINA 7,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00
BONERA PARMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BORTOLOTTO MILAN SV SV - SV SV -
BROCCHI MILAN 7,00 7,00 7,00 13,00 13,00 13,00
BRUNNER COMO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BUSCE' EMPOLI 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
CACCIA COMO 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
CAFU ROMA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
CAMPAGNARO PIACENZA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CAMPEDELLI MODENA SV SV - SV SV -
CANNAVARO F. INTER 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
CANNAVARO P. PARMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CAPPELLINI EMPOLI 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
CARBONE COMO 5,50 6,50 6,00 5,50 6,50 6,00
CARRERA ATALANTA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CASSANO EMPOLI 6,50 7,00 6,75 4,50 5,00 4,75
CASTELLINI P. TORINO 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
CASTROMAN LAZIO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CESAR LAZIO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
CEVOLI MODENA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
CHIMENTI JUVENTUS 6,00 6,50 6,25 3,00 3,50 3,25
CIPRIANI BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
COLUCCI G. MODENA 6,50 6,50 6,50 9,50 9,50 9,50
COLUCCI L. BOLOGNA 6,00 5,00 5,50 6,00 5,00 5,50
CONCEICAO INTER SV 6,00 6,00 SV 6,00 6,00
CONTE JUVENTUS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CONTICCHIO TORINO 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
CORDOBA INTER 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
CORINI CHIEVO 6,50 6,00 6,25 6,00 5,50 5,75
CORRADI LAZIO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
COUTO LAZIO 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
COZZA REGGINA 7,00 6,50 6,75 7,00 6,50 6,75
CRESPO INTER 7,00 7,00 7,00 13,00 13,00 13,00
CRIBARI EMPOLI 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
CRISTANTE PIACENZA 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
CROCETTI PERUGIA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CUFRE' ROMA SV SV - SV SV -
DACOURT ROMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
DAINELLI BRESCIA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
DAL BELLO MILAN 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
DALLA BONA MILAN 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
DALMAT INTER 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
D'ANNA CHIEVO 4,00 5,00 4,50 3,00 4,00 3,50
DE ASCENTIS TORINO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
DE FRANCESCHI CHIEVO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
DE ROSSI ROMA 6,50 6,50 6,50 9,00 9,00 9,00
DE SANCTIS UDINESE 7,00 6,50 6,75 6,00 5,50 5,75
DEL VECCHIO ROMA 4,50 4,00 4,25 4,50 4,00 4,25
DELLA MORTE CHIEVO 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
DELLA ROCCA BOLOGNA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
DELLAS ROMA 4,00 4,50 4,25 4,00 4,50 4,25
DI BIAGIO INTER 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
DI FRANCESCO PIACENZA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
DI LORETO PERUGIA 6,50 6,50 6,50 9,00 9,00 9,00
DI MICHELE REGGINA 6,00 7,00 6,50 9,00 10,00 9,50
DI NATALE EMPOLI SV 6,00 6,00 SV 6,00 6,00
DI VAIO JUVENTUS 6,50 6,00 6,25 6,00 5,50 5,75
DIANA REGGINA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
DONATI TORINO 5,00 SV 5,00 5,00 SV 5,00
DONI **** ATALANTA 6,50 6,50 6,50 9,50 9,00 9,25
EMRE INTER 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
ERIBERTO CHIEVO 4,00 5,00 4,50 3,50 4,50 4,00
FALCONE BOLOGNA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
FALSINI REGGINA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
FERRANTE TORINO 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
FERRARA JUVENTUS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
FERRARESE PIACENZA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
FERRARI PARMA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
FICINI EMPOLI 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
FILIPPINI A. BRESCIA 6,00 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00
FILIPPINI E. PARMA 6,00 7,00 6,50 9,00 10,00 9,50
FIORE LAZIO 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
FIORI MILAN 5,50 5,50 5,50 1,50 1,50 1,50
FONTANA TORINO 5,50 5,00 5,25 4,50 4,00 4,25
FRANCESCHINI D. CHIEVO 5,50 6,50 6,00 5,50 6,50 6,00
FRANCESCHINI I. REGGINA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
FRARA BOLOGNA 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
FRESI JUVENTUS 5,50 6,50 6,00 5,50 6,50 6,00
FREY PARMA 6,00 7,00 6,50 6,00 7,00 6,50
FREZZA TORINO