|
PANDEMONIO 3a GIORNATA |
|||||||
|
LE PARTITE DI SABATO: MILAN x PERUGIA, EMPOLI x JUVENTUS |
VOTO | FANTAVOTO | |||||
| G | C | MEDIA | G | C | MEDIA | ||
| AMBROSINI | MILAN | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| ATZORI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BA | MILAN | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BAIOCCO | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BARONIO | PERUGIA | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| BELLERI | EMPOLI | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 4,50 | 5,00 | 4,75 |
| BERRETONI | PERUGIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BERTI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| BLASI | PERUGIA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BORRIELLO | MILAN | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BUFFON | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BUSCE' | EMPOLI | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| CAMORANESI | JUVENTUS | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| CARACCIOLO | PERUGIA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| CRIBARI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CUPI | EMPOLI | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| DEL PIERO | JUVENTUS | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| DI LORETO | PERUGIA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| DI NATALE | EMPOLI | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| DI VAIO | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| DIDA | MILAN | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| FICINI | EMPOLI | SV | SV | - | SV | SV | - |
| GIAMPIERETTI | EMPOLI | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| GRELLA | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| GRIECO | EMPOLI | SV | SV | - | SV | SV | - |
| GROSSO | PERUGIA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| INZAGHI F. | MILAN | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 9,50 | 10,00 | 9,75 |
| IULIANO | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| KALAC | PERUGIA | 5,00 | 4,50 | 4,75 | 2,00 | 1,50 | 1,75 |
| KALADZE | MILAN | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 |
| MALDINI | MILAN | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| MICCOLI | PERUGIA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| MILANESE | PERUGIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| MONTERO | JUVENTUS | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| MORETTI | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| NEDVED | JUVENTUS | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| NESTA | MILAN | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| OBODO | PERUGIA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| PIRLO | MILAN | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 6,50 | 6,75 |
| REZAEI | PERUGIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| ROCCHI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| RUI COSTA | MILAN | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| SALAS | JUVENTUS | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| SAUDATI | EMPOLI | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| SEEDORF | MILAN | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| SERGINHO | MILAN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| SIMIC | MILAN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| TACCHINARDI | JUVENTUS | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| TEDESCO | PERUGIA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| THURAM | JUVENTUS | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 6,50 |
| TOMASSON | MILAN | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| TUDOR | JUVENTUS | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| VANNUCCHI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| VRYZAS | PERUGIA | 5,00 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 4,50 | 4,75 |
| ZE' MARIA | PERUGIA | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
| ZENONI C. | JUVENTUS | SV | SV | - | SV | SV | - |
|
PANDEMONIO 3a GIORNATA |
|||||||
|
TUTTE LE ALTRE PARTITE |
VOTO | FANTAVOTO | |||||
| G | C | MEDIA | G | C | MEDIA | ||
| ADRIANO | PARMA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| ALBERTO | UDINESE | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| ALBINO | MODENA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| ALLEGRETTI | COMO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| ALMEYDA | INTER | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| AMOROSO | BOLOGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| ANTONIOLI | ROMA | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 4,00 | 3,00 | 3,50 |
| APPIAH | BRESCIA | 7,50 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,50 |
| BACHINI | BRESCIA | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 6,50 | 6,75 |
| BAGGIO R. | BRESCIA | 7,50 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 7,00 |
| BALESTRI | MODENA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BALLOTTA | MODENA | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BALZARETTI | TORINO | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| BARONE | PARMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BATISTUTA | ROMA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BEGHETTO | CHIEVO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BELLINI | ATALANTA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| BELLUCCI | BOLOGNA | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 9,50 | 10,00 | 9,75 |
| BENARRIVO | PARMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BERRETTA | ATALANTA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| BIERHOFF | CHIEVO | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BINOTTO | COMO | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | 4,50 | 4,75 |
| BJELANOVIC | COMO | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| BONERA | PARMA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| BOSELLI | PIACENZA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BRESCIANO | PARMA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BRIGHI | PARMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BRUNNER | COMO | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 3,00 | 3,50 | 3,25 |
| BUCCI | TORINO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| CAFU | ROMA | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
| CAMPAGNARO | PIACENZA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| CANDELA | ROMA | 5,00 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 4,50 | 4,75 |
| CANNAVARO F. | INTER | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| CARBONE | COMO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| CASSANO | ROMA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| CASTELLAZZI | REGGINA | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
| CASTELLINI M. | BOLOGNA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| CASTELLINI P. | TORINO | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| CASTROMAN | LAZIO | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 4,50 | 5,50 | 5,00 |
| CAUET | COMO | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| CESAR | LAZIO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| CEVOLI | MODENA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| COCO | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| COLUCCI G. | MODENA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| COLUCCI L. | BOLOGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CONTICCHIO | TORINO | SV | SV | - | SV | SV | - |
| CORINI | CHIEVO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CORRADI | LAZIO | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
| COSSATO | CHIEVO | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| CRESPO | INTER | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | |