PANDEMONIO 29

TUTTE LE PARTITE VOTI FANTAVOTI
G C MEDIE G C MEDIE
ABBATE PIACENZA 5,50 5,00 5,25 5,50 5,00 5,25
ADANI INTER 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
ADRIANO PARMA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
ALDAIR ROMA 5,50 7,00 6,25 5,50 7,00 6,25
ALLEGRETTI COMO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
AMBROSINI MILAN 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
AMBROSIO CHIEVO 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00
AMOROSO BOLOGNA 5,50 6,50 6,00 5,50 6,50 6,00
AMORUSO COMO 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
APPIAH BRESCIA 6,50 7,00 6,75 6,00 6,50 6,25
BA MILAN 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
BAGGIO R. BRESCIA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
BAIOCCO PIACENZA 6,50 5,50 6,00 6,50 5,50 6,00
BALESTRI MODENA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BALLOTTA MODENA 5,50 6,00 5,75 3,50 4,00 3,75
BARONE PARMA 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
BATISTUTA INTER 4,50 5,00 4,75 4,50 5,00 4,75
BELARDI REGGINA 5,50 5,00 5,25 3,50 3,00 3,25
BELLERI EMPOLI 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BELLUCCI BOLOGNA SV SV - SV SV -
BERRETTONI PERUGIA 5,50 4,50 5,00 5,50 4,50 5,00
BERTI EMPOLI 8,00 7,00 7,50 7,50 6,50 7,00
BERTOTTO UDINESE 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
BILICA BRESCIA 5,00 6,00 5,50 4,00 5,00 4,50
BIRINDELLI JUVENTUS 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
BJELANOVIC CHIEVO 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
BLASI PERUGIA 6,50 7,50 7,00 6,50 7,50 7,00
BOGDANI REGGINA SV SV - SV SV -
BONAZZOLI REGGINA 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
BONERA PARMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BORRIELLO EMPOLI SV SV - SV SV -
BRESCIANO PARMA 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
BRIGHI PARMA 5,50 SV 5,50 5,50 SV 5,50
BROCCHI MILAN 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
BUFFON JUVENTUS 6,00 6,50 6,25 5,00 5,50 5,25
BUSCE' EMPOLI 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
CACCIA COMO 5,00 5,00 5,00 4,50 4,50 4,50
CAMORANESI JUVENTUS 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
CAMPAGNANO PIACENZA 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
CAMPEDELLI MODENA 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00
CARACCIOLO PERUGIA 6,00 5,00 5,50 5,50 4,50 5,00
CARBONE COMO 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 5,50
CARDONE PARMA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
CASSANO ROMA SV SV - SV SV -
CASTELLINI M. BOLOGNA 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
CASTELLINI P. TORINO 6,50 5,50 6,00 6,00 5,00 5,50
CAUET COMO 5,50 5,00 5,25 5,50 5,00 5,25
CESAR LAZIO 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
CEVOLI MODENA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CIGARDI COMO SV SV - SV SV -
COLUCCI G. MODENA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
COLUCCI L. BOLOGNA SV SV - SV SV -
COMOTTO TORINO 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
CONCEICAO INTER 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CONTE JUVENTUS SV SV - SV SV -
CORINI CHIEVO 6,00 6,50 6,25 5,50 6,00 5,75
CORRADI LAZIO 6,00 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00
CORRENT COMO 6,00 7,00 6,50 6,00 7,00 6,50
COSSATO CHIEVO 6,50 6,50 6,50 7,50 7,50 7,50
COSTACURTA MILAN 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
COUTO LAZIO 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
COZZA REGGINA 7,00 6,50 6,75 7,00 6,50 6,75
CRESPO INTER 6,50 7,00 6,75 9,50 10,00 9,75
CRIBARI EMPOLI 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
CRISTANTE PIACENZA 5,50 5,50 5,50 5,00 5,00 5,00
CRUZ BOLOGNA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
CUFRE' ROMA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
CUPI EMPOLI 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
DABO ATALANTA 6,50 5,50 6,00 6,50 5,50 6,00
DACOURT ROMA 5,50 6,00 5,75 5,00 5,50 5,25
DALMAT INTER 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
D'ANNA CHIEVO 6,00 6,50 6,25 5,50 6,00 5,75
DAVIDS JUVENTUS 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
DE ASCENTIS TORINO 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
DE CESARE PIACENZA 6,50 6,50 6,50 9,50 9,50 9,50
DE FRANCESCHI CHIEVO SV SV - SV SV -
DE SANCTIS UDINESE 6,00 5,50 5,75 4,00 3,50 3,75
DEL NERO BRESCIA 5,00 SV 5,00 5,00 SV 5,00
DEL PIERO JUVENTUS 7,00 7,00 7,00 13,00 13,00 13,00
DELLA MORTE CHIEVO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
DELLA ROCCA BOLOGNA SV SV - SV SV -
DELLAS ROMA SV SV - SV SV -
DELLI CARRI TORINO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
DI FRANCESCO PIACENZA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
DI LORETO PERUGIA 7,00 6,00 6,50 7,00 6,00 6,50
DI MICHELE REGGINA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
DI NATALE EMPOLI 7,00 6,50 6,75 10,00 9,50 9,75
DI VAIO JUVENTUS 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
DIANA REGGINA 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
DIDA MILAN 5,00 5,50 5,25 4,00 4,50 4,25
DONATI TORINO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
DONI ATALANTA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
EMERSON ROMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
EMRE INTER 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
ERIBERTO CHIEVO 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
FALCONE BOLOGNA 4,50 5,50 5,00 4,50 5,50 5,00
FALSINI REGGINA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
FATTORI TORINO 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
FAVALLI LAZIO 6,00 6,50 6,25 5,50 6,00 5,75
FELIPE UDINESE 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
FERRANTE TORINO 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
FERRARA JUVENTUS 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
FERRARESE PIACENZA SV SV - SV SV -
FERRARI MODENA 6,00 SV 6,00 6,00 SV 6,00
FERRARI PARMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
FERRON COMO 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00
FICINI EMPOLI 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
FILIPPINI E. PARMA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
FIORE LAZIO 5,50