PANDEMONIO 28

GLI ANTICIPI: COMO x PERUGIA, INTER x MILAN VOTI FANTAVOTI
G C MEDIE G C MEDIE
ALLEGRETTI COMO 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
AMBROSINI MILAN 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
AMORUSO COMO 6,50 6,50 6,50 9,50 9,50 9,50
BATISTUTA INTER SV SV - SV SV -
BENIN COMO SV SV - SV SV -
BERRETTONI PERUGIA 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
BLASI PERUGIA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
BROCCHI MILAN SV SV - SV SV -
CACCIA COMO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CANNAVARO F. INTER 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
CARACCIOLO PERUGIA 6,50 6,00 6,25 6,00 5,50 5,75
CARBONE COMO 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
CAUET COMO 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
CORDOBA INTER 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00
CORRENT COMO 6,00 6,50 6,25 5,50 6,00 5,75
COSTACURTA MILAN 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
DI BIAGIO INTER 6,00 5,50 5,75 5,50 5,00 5,25
DIDA MILAN 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
EMRE INTER 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
FERRON COMO 7,50 7,00 7,25 9,50 9,00 9,25
FUSANI PERUGIA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
GAMARRA INTER SV SV - SV SV -
GATTUSO MILAN 7,00 6,00 6,50 6,50 5,50 6,00
GREGORI COMO 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
GROSSO PERUGIA 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00
INZAGHI F. MILAN 7,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00
JUAREZ COMO 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
KALAC PERUGIA 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
LAURSEN MILAN 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
MALDINI MILAN 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
MATERAZZI INTER 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00
MICCOLI PERUGIA 7,00 6,50 6,75 10,00 9,50 9,75
MILANESE PERUGIA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
MUSIC COMO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
NESTA MILAN 6,50 7,00 6,75 6,50 7,00 6,75
OBODO PERUGIA SV SV - SV SV -
OKAN INTER 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
PADALINO COMO 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
PASQUALE INTER 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
RECOBA INTER 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
REZAEI PERUGIA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
RIVALDO MILAN SV SV - SV SV -
RUI COSTA MILAN 6,50 7,50 7,00 6,00 7,00 6,50
SERGINHO MILAN 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
SHEVCHENKO MILAN 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
SIMIC MILAN 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
STELLINI COMO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
TEDESCO PERUGIA 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
TOLDO INTER 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
VIALI ** PERUGIA 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
VIERI INTER 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
VRYZAS PERUGIA 5,50 SV 5,50 5,50 SV 5,50
ZANETTI C. INTER 6,50 5,50 6,00 6,50 5,50 6,00
ZANETTI J. INTER 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
ZE' MARIA PERUGIA 5,00 6,00 5,50 2,00 3,00 2,50
B: I 2 asterischi (**) significano che i giocatori in questione hanno avuto due votazioni diverse dalla stessa fonte C. VIALI (Perugia) ha avuto 5.5 nel TABELLINO e 6 nelle PAGELLE. Per quanto riguarda il nostro Fantacalcio il voto da prendere in considerazione è quello del TABELLINO e quindi le MEDIE e le FANTAMEDIE sono quelle scritte. Per chi usa le PAGELLE come fonte ufficiale le MEDIE e le FANTAMEDIE saranno 6 e 6. Consigliamo comunque a tutti di usare come fonte ufficiale i TABELLINI e non le PAGELLE di C perché sono molto più affidabili e sempre presenti a differenza delle PAGELLE.
www.jeshuavalentini.com
PANDEMONIO ALBI D'ORO
FANTASTARTIN' PAGE LE PEGGIORI 4
ROSE STATISTICHE
PREMIER-PIP COMUNICATI UFFICIALI
CLITO CUP COMPARAZIONE
COPPA DI SEGA FINALI E PRIME 3
SPERM CUP LE FORMAZIONI D'OGGI
MERCATO SETTIMANALE LINX

 

PANDEMONIO 28

TUTTE LE ALTRE PARTITE VOTI FANTAVOTI
G C MEDIE G C MEDIE
ABBATE PIACENZA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
ADRIANO PARMA 7,50 7,50 7,50 10,50 10,50 10,50
ALDAIR ROMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
AMBROSIO CHIEVO 6,50 6,50 6,50 4,50 4,50 4,50
AMOROSO BOLOGNA 7,00 6,50 6,75 7,00 6,50 6,75
APPIAH BRESCIA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
BAGGIO R. BRESCIA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
BAIOCCO PIACENZA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
BALESTRI MODENA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
BALLOTTA MODENA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BARONE PARMA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
BELARDI REGGINA 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
BELLINI ATALANTA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
BERTI EMPOLI 6,00 5,50 5,75 4,50 4,00 4,25
BERTOTTO UDINESE 6,50 7,00 6,75 6,50 7,00 6,75
BIANCHI ATALANTA 6,00 SV 6,00 6,00 SV 6,00
BILICA BRESCIA 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
BJELANOVIC CHIEVO 6,00 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00
BONAZZOLI REGGINA 6,50 7,00 6,75 9,50 10,00 9,75
BONERA PARMA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
BORRIELLO EMPOLI SV SV - SV SV -
BRESCIANO PARMA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
BRIGHI PARMA 5,00 SV 5,00 4,50 SV 4,50
BUFFON JUVENTUS 6,50 6,00 6,25 4,50 4,00 4,25
BUSCE' EMPOLI 6,50 6,50 6,50 9,50 9,50 9,50
CAMORANESI JUVENTUS 7,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00
CAMPAGNARO PIACENZA SV SV - SV SV -
CAMPEDELLI MODENA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
CANDELA ROMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CANNAVARO P. PARMA SV SV - SV SV -
CAPPELLINI EMPOLI SV SV - SV SV -
CARDONE PARMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CASSANO ROMA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
CASTELLINI M. BOLOGNA 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
CASTELLINI P. TORINO 6,50 5,50 6,00 6,50 5,50 6,00
CESAR LAZIO 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
CEVOLI MODENA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
COLUCCI G. MODENA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
COMOTTO TORINO 5,00 5,50 5,25 4,50 5,00 4,75
CONTE JUVENTUS 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
CONTICCHIO TORINO 6,00 6,50 6,25 8,50 9,00 8,75
CORINI CHIEVO 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
CORRADI LAZIO 5,50 5,00 5,25 5,00 4,50 4,75
COSSATO CHIEVO 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
COZZA REGGINA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
CRIBARI EMPOLI 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
CRUZ BOLOGNA 6,50 7,00