|
PANDEMONIO 25 |
|||||||
|
GLI ANTICIPI: REGGINA x MILAN, JUVENTUS x MODENA |
VOTI | FANTAVOTI | |||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||
| BALESTRI | MODENA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| BALLOTTA | MODENA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 3,50 | 3,00 | 3,25 |
| BELARDI | REGGINA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BIRINDELLI | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BONAZZOLI | REGGINA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| BUFFON | JUVENTUS | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| CAMORANESI | JUVENTUS | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| CAMPEDELLI | MODENA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| CEVOLI | MODENA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| COLUCCI G. | MODENA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| COSTACURTA | MILAN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| COZZA | REGGINA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| DAVIDS | JUVENTUS | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
| DI MICHELE | REGGINA | 5,00 | 6,50 | 5,75 | 5,00 | 6,50 | 5,75 |
| DIANA | REGGINA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| DIDA | MILAN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| FABBRINI | MODENA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| FALSINI | REGGINA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| FERRARA | JUVENTUS | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| FRANCESCHINI | REGGINA | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| GATTUSO | MILAN | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| INZAGHI F. | MILAN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| IULIANO | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| JIRANEK | REGGINA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| KAMARA | MODENA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| LEJSAL | REGGINA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| MALDINI | MILAN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| MAMEDE | REGGINA | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 |
| MARASCO ** | MODENA | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| MAYER | MODENA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| MILANETTO | MODENA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| MOZART | REGGINA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| NAKAMURA | REGGINA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| NEDVED | JUVENTUS | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 13,00 | 13,50 | 13,25 |
| NESTA | MILAN | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| PAREDES | REGGINA | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 |
| PESSOTTO | JUVENTUS | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| PIRLO | MILAN | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| PONZO | MODENA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| RIVALDO | MILAN | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
| RUI COSTA | MILAN | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| SCULLI | MODENA | SV | 5,50 | 5,50 | SV | 5,50 | 5,50 |
| SEEDORF | MILAN | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| SHEVCHENKO | MILAN | SV | SV | - | SV | SV | - |
| SIMIC | MILAN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| TACCHINARDI | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| THURAM | JUVENTUS | SV | SV | - | SV | SV | - |
| TOMASSON | MILAN | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| TREZEGUET | JUVENTUS | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 8,50 | 9,00 | 8,75 |
| TUDOR | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| UNGARI | MODENA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| VARGAS | REGGINA | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 6,50 | 6,75 |
| VIGNAROLI | MODENA | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
| ZALAYETA | JUVENTUS | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| ZAMBROTTA | JUVENTUS | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| NB: I 2 asterischi (**) significano che i giocatori in questione hanno avuto due votazioni diverse dalla stessa fonte C. MARASCO (Modena) ha avuto 5.5 nel TABELLINO e 6 nelle PAGELLE. Per quanto riguarda il nostro Fantacalcio il voto da prendere in considerazione è quello del TABELLINO e quindi le MEDIE e le FANTAMEDIE sono quelle scritte. Per chi usa le PAGELLE come fonte ufficiale le MEDIE e le FANTAMEDIE saranno 6 e 6. Consigliamo comunque a tutti di usare come fonte ufficiale i TABELLINI e non le PAGELLE di C perché sono molto più affidabili e sempre presenti a differenza delle PAGELLE. | |||||||
|
PANDEMONIO 25 |
|||||||
|
TUTTE LE ALTRE PARTITE |
VOTI | FANTAVOTI | |||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||
| ABBATE | PIACENZA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| ADRIANO | PARMA | 7,50 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 7,00 |
| ALMIRON | UDINESE | SV | SV | - | SV | SV | - |
| AMOROSO | BOLOGNA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| AMORUSO | COMO | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 3,50 | 3,00 | 3,25 |
| ANTONIOLI | ROMA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 4,00 | 4,50 | 4,25 |
| APPIAH | BRESCIA | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | 7,50 | 7,25 |
| BAIOCCO | PIACENZA | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 |
| BARONE | PARMA | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| BATISTUTA | INTER | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 9,50 | 10,00 | 9,75 |
| BEGHETTO | CHIEVO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BELLERI | EMPOLI | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BELLUCCI | BOLOGNA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| BENIN | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BERRETTA | ATALANTA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BERRRETTONI | PERUGIA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BERTI | EMPOLI | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 2,50 | 3,00 | 2,75 |
| BERTOTTO | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BIERHOFF | CHIEVO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BILICA | BRESCIA | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| BINOTTO | COMO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| BJELANOVIC | CHIEVO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BLASI | PERUGIA | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 6,50 | 6,75 |
| BONERA | PARMA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| BORRIELLO | EMPOLI | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| BRESCIANO | PARMA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| BUCCI | TORINO | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| BUSCE' | EMPOLI | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 9,00 | 8,50 | 8,75 |
| CACCIA | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CAFU | ROMA | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| CANDELA | ROMA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CAPPELLINI | EMPOLI | 6,50 | 5,00 | 5,75 | 6,50 | 5,00 | 5,75 |
| CARACCIOLO | PERUGIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CARBONE | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CARDONE | PARMA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| CASSANO | ROMA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CASTELLINI M. | BOLOGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CASTELLINI P. | TORINO | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 4,50 |
| CASTROMAN | LAZIO | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 9,50 | 10,00 | 9,75 |
| CAUET | COMO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| CESAR | LAZIO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| COCO | INTER | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| COLUCCI L. | BOLOGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CONCEICAO | INTER | ||||||