PANDEMONIO 24

GLI ANTICIPI: BOLOGNA x INTER, ROMA x LAZIO MEDIE FANTAMEDIE
G C MEDIE G C MEDIE
AMOROSO BOLOGNA 6,00 SV 6,00 6,00 SV 6,00
BATISTUTA INTER 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
BELLUCCI BOLOGNA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
CAFU ROMA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
CANDELA ROMA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
CANNAVARO F. INTER 5,50 5,00 5,25 5,00 4,50 4,75
CASSANO ROMA 7,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00
CASTELLINI M. BOLOGNA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
CESAR LAZIO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CHIESA LAZIO 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00
COCO INTER 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
COLUCCI L. BOLOGNA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
CONCEICAO INTER 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
CORDOBA INTER 6,00 5,50 5,75 5,50 5,00 5,25
CORRADI LAZIO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
COUTO LAZIO 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
CRUZ BOLOGNA 7,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00
CUFRE' ROMA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
DACOURT ROMA 6,50 6,00 6,25 6,00 5,50 5,75
DEL VECCHIO ROMA 6,00 5,50 5,75 5,00 4,50 4,75
DI BIAGIO INTER 5,50 5,00 5,25 5,00 4,50 4,75
EMERSON ROMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
EMRE INTER 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
FALCONE BOLOGNA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
FAVALLI LAZIO 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00
FIORE LAZIO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
FRARA BOLOGNA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
GAMARRA INTER 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
GIANNICHEDDA LAZIO 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00
LIMA ROMA 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00
LOCATELLI BOLOGNA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
LOPEZ LAZIO 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
MATERAZZI INTER SV SV - SV SV -
MIHAJLOVIC LAZIO 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
MONTELLA ROMA 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
NEGRO LAZIO SV SV - SV SV -
NERVO BOLOGNA 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00
OKAN INTER 6,00 5,50 5,75 5,50 5,00 5,25
OLIVE BOLOGNA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
PAGLIUCA BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00
PANUCCI ROMA 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
PARAMATTI BOLOGNA 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
PELIZZOLI ROMA 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
PERUZZI LAZIO 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
RECOBA INTER 8,00 7,50 7,75 14,00 13,50 13,75
SAMUEL ** ROMA 6,00 6,00 6,00 5,50 6,00 5,75
SIGNORI BOLOGNA SV SV - SV SV -
SIMEONE LAZIO SV SV - SV SV -
STAM LAZIO 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
STANKOVIC LAZIO 6,50 7,00 6,75 8,50 9,00 8,75
TOLDO INTER 5,50 5,50 5,50 4,50 4,50 4,50
TOTTI ROMA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
VANOLI BOLOGNA 6,00 6,50 6,25 5,50 6,00 5,75
ZANETTI C. INTER 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
ZANETTI J. INTER 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
ZEBINA ROMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
NB: I 2 asterischi (**) significano che una fonte ha attribuito un'ammonizione ai giocatori in questione, mentre l'altra no.
www.jeshuavalentini.com
PANDEMONIO ALBI D'ORO
FANTASTARTIN' PAGE LE PEGGIORI 4
ROSE STATISTICHE
PREMIER-PIP COMUNICATI UFFICIALI
CLITO CUP COMPARAZIONE
COPPA DI SEGA FINALI E PRIME 3
SPERM CUP LE FORMAZIONI D'OGGI
MERCATO SETTIMANALE LINX

 

PANDEMONIO 24

TUTTE LE ALTRE PARTITE MEDIE FANTAMEDIE
G C MEDIE G C MEDIE
ADRIANO PARMA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
ALBINO MODENA SV SV - SV SV -
ALLEGRETTI COMO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
AMORUSO COMO 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
APPIAH BRESCIA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
BAGGIO R. BRESCIA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BAIOCCO PIACENZA 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
BALESTRI MODENA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
BALLOTTA MODENA 6,50 6,00 6,25 5,50 5,00 5,25
BARONE PARMA 6,00 5,50 5,75 5,50 5,00 5,25
BELARDI REGGINA 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
BELLERI EMPOLI 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
BERRETTA ATALANTA 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
BERTI EMPOLI 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
BERTOTTO UDINESE 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
BIERHOFF CHIEVO 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
BINOTTO COMO 5,50 6,00 5,75 5,00 5,50 5,25
BIRINDELLI JUVENTUS 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
BJELANOVIC CHIEVO SV SV - SV SV -
BLASI PERUGIA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
BONAZZOLI REGGINA 5,00 5,50 5,25 4,50 5,00 4,75
BONERA PARMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BORRIELLO EMPOLI 6,50 6,50 6,50 9,50 9,50 9,50
BRESCIANO PARMA 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
BRIGHI PARMA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
BUCCI TORINO 7,00 6,50 6,75 7,00 6,50 6,75
BUFFON JUVENTUS 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
BUSCE' EMPOLI 7,00 7,50 7,25 7,00 7,50 7,25
CACCIA COMO 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
CAMORANESI JUVENTUS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CAPPELLINI EMPOLI 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
CARACCIOLO PERUGIA SV SV - SV SV -
CARDONE PARMA 6,50 5,50 6,00 6,00 5,00 5,50
CASTELLINI P. TORINO 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
CAUET COMO 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
CEVOLI MODENA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
COLUCCI G. MODENA 7,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00
CONTE JUVENTUS 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
CONTICCHIO TORINO SV 6,00 6,00 SV 6,00 6,00
CORINI CHIEVO 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
CORRENT COMO SV 6,00 6,00 SV 6,00 6,00
COSSATO CHIEVO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
CRIBARI EMPOLI 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
CRISTANTE PIACENZA 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
CUPI EMPOLI 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
DABO ATALANTA 5,50 5,50 5,50 5,50