PANDEMONIO 23

GLI ANTICIPI BRESCIA x BOLOGNA, PARMA x MODENA VOTI FANTAVOTI
G C MEDIE G C MEDIE
ADRIANO PARMA 7,00 6,50 6,75 10,00 9,50 9,75
APPIAH BRESCIA 6,50 7,00 6,75 6,50 7,00 6,75
BAGGIO R. BRESCIA 5,50 6,50 6,00 5,50 6,50 6,00
BALESTRI MODENA 7,00 6,00 6,50 7,00 6,00 6,50
BALLOTTA MODENA 6,50 6,50 6,50 5,50 5,50 5,50
BARONE PARMA 5,50 6,50 6,00 5,50 6,50 6,00
BELLUCCI BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BILICA BRESCIA 6,00 5,00 5,50 5,00 4,00 4,50
BONERA PARMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BRESCIANO PARMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CARDONE PARMA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
CASTELLINI M. BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
CEVOLI MODENA 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00
COLUCCI G. MODENA 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00
COLUCCI L. BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CRUZ BOLOGNA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
FABBRINI MODENA 5,50 SV 5,50 5,50 SV 5,50
FALCONE BOLOGNA 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00
FERRARI PARMA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
FILIPPINI A. BRESCIA 5,50 6,00 5,75 5,00 5,50 5,25
FILIPPINI E. PARMA 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
FREY PARMA 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
GILARDINO PARMA 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
JUNIOR PARMA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
KAMARA MODENA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
LAMOUCHI PARMA 6,00 5,50 5,75 5,50 5,00 5,25
LOCATELLI BOLOGNA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
MARECO BRESCIA SV SV - SV SV -
MARTINEZ BRESCIA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
MATUZALEM *** BRESCIA 6,50 6,50 6,50 6,00 6,50 6,25
MAURI MODENA SV SV - SV SV -
MILANETTO MODENA 7,50 6,00 6,75 7,00 5,50 6,25
MORETTI MODENA 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
NAKATA PARMA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
NERVO BOLOGNA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
OLIVE BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
PAGLIUCA BOLOGNA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
PARAMATTI BOLOGNA 6,00 7,00 6,50 5,50 6,50 6,00
PETRUZZI BRESCIA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
PISANO BRESCIA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
PONZO MODENA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
ROSINA PARMA SV SV - SV SV -
SCHOPP BRESCIA SV SV - SV SV -
SCOPONI MODENA 7,00 6,50 6,75 10,00 9,50 9,75
SCULLI MODENA 5,50 SV 5,50 5,50 SV 5,50
SERENI BRESCIA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
SERIC BRESCIA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
SIGNORI BOLOGNA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
TARE BRESCIA SV SV - SV SV -
TONI BRESCIA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
UNGARI MODENA 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
VANOLI BOLOGNA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
VIGNAROLI MODENA 5,50 6,50 6,00 5,50 6,50 6,00
ZACCARDO BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
NB: I 3 asterischi (***) significano che una fonte ha attribuito un'ammonizione ai giocatori in questione, mentre l'altra no
www.jeshuavalentini.com
PANDEMONIO ALBI D'ORO
FANTASTARTIN' PAGE LE PEGGIORI 4
ROSE STATISTICHE
PREMIER-PIP COMUNICATI UFFICIALI
CLITO CUP COMPARAZIONE
COPPA DI SEGA FINALI E PRIME 3
SPERM CUP LE FORMAZIONI D'OGGI
MERCATO SETTIMANALE LINX

 

PANDEMONIO 23

TUTTE LE ALTRE PARTITE VOTI FANTAVOTI
G C MEDIE G C MEDIE
ALBERTO UDINESE 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
ALDAIR ROMA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
ALLEGRETTI COMO 6,00 SV 6,00 6,00 SV 6,00
ALMIRON ** UDINESE 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
AMORUSO COMO 6,50 6,50 6,50 9,50 9,50 9,50
ANTONIOLI ROMA 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
BAIOCCO PIACENZA 6,50 6,00 6,25 6,00 5,50 5,75
BALZARETTI TORINO 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
BATISTUTA INTER 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
BEGHETTO CHIEVO 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
BELARDI REGGINA 5,50 5,50 5,50 3,50 3,50 3,50
BELLERI EMPOLI 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
BELLINI ATALANTA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
BERTI EMPOLI 5,50 5,50 5,50 2,50 2,50 2,50
BERTOTTO UDINESE 6,00 5,50 5,75 5,50 5,00 5,25
BIERHOFF CHIEVO 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
BINOTTO COMO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BLASI PERUGIA 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00
BONAZZOLI REGGINA 7,00 6,50 6,75 10,00 9,50 9,75
BORRIELLO EMPOLI 5,00 5,50 5,25 4,50 5,00 4,75
BUCCI TORINO 6,00 5,50 5,75 3,00 2,50 2,75
BUFFON JUVENTUS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BUSCE' EMPOLI 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
CACCIA COMO 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
CAFU ROMA 6,00 7,00 6,50 6,00 7,00 6,50
CAMORANESI *** JUVENTUS 6,50 6,50 6,50 9,00 9,50 9,25
CANDELA ROMA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
CANNAVARO F. INTER 6,50 6,00 6,25 6,00 5,50 5,75
CAPPELLINI EMPOLI 6,00 5,00 5,50 6,00 5,00 5,50
CARACCIOLO PERUGIA 6,00 SV 6,00 6,00 SV 6,00
CARPARELLI EMPOLI 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
CASTELLINI P. TORINO 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
CASTROMAN LAZIO SV SV - SV SV -
CAUET COMO 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
CESAR LAZIO 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
CHIESA LAZIO 7,00 6,50 6,75 7,00 6,50 6,75
COMOTTO TORINO 5,00 6,00 5,50 4,50 5,50 5,00
CORDOBA INTER 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
CORINI CHIEVO 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
CORRADI LAZIO 7,50 7,50 7,50 10,50 10,50 10,50
CORRENT COMO 5,50 6,50 6,00 5,50 6,50 6,00
COSSATO CHIEVO 7,00 6,50 6,75 10,00 9,50 9,75
COSTACURTA MILAN 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
COZZA REGGINA 6,50 6,00 6,25 9,00 8,50 8,75
CRISTANTE PIACENZA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00