| PANDEMONIO 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI ANTICIPI: COMO x JUVENTUS, TORINO x MILAN | VOTI | FANTAVOTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLEGRETTI | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMORUSO | COMO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANACLERIO | COMO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINOTTO | COMO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIRINDELLI | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROCCHI | MILAN | SV | SV | - | SV | SV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNNER | COMO | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMORANESI | JUVENTUS | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 10,00 | 9,50 | 9,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBONE | COMO | 5,00 | 6,50 | 5,75 | 5,00 | 6,50 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTELLINI P. | TORINO | SV | 4,50 | 4,50 | SV | 4,50 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUET | COMO | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIMENTI | JUVENTUS | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMOTTO | TORINO | SV | 5,00 | 5,00 | SV | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTE | JUVENTUS | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTICCHIO | TORINO | SV | 5,00 | 5,00 | SV | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTACURTA | MILAN | SV | 6,50 | 6,50 | SV | 6,50 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE ASCENTIS | TORINO | SV | 5,50 | 5,50 | SV | 5,50 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLI CARRI | TORINO | SV | 5,00 | 5,00 | SV | 4,50 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI VAIO | JUVENTUS | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDA | MILAN | SV | SV | - | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONATI | TORINO | SV | SV | - | SV | SV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FATTORI | TORINO | SV | 5,00 | 5,00 | SV | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRARA | JUVENTUS | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCO | TORINO | SV | 5,00 | 5,00 | SV | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESI | JUVENTUS | SV | SV | - | SV | SV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATTUSO | MILAN | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INZAGHI F. | MILAN | SV | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 9,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IULIANO | JUVENTUS | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUAREZ | COMO | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALADZE | MILAN | SV | 6,50 | 6,50 | SV | 6,50 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALDINI | MILAN | SV | 6,50 | 6,50 | SV | 6,50 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANNINGER | TORINO | SV | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINELLI | TORINO | SV | 5,00 | 5,00 | SV | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEZZANO | TORINO | SV | 5,00 | 5,00 | SV | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTERO | JUVENTUS | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSIC | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEDVED | JUVENTUS | 7,50 | 8,00 | 7,75 | 7,50 | 8,00 | 7,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PECCHIA | COMO | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESSOTTO | JUVENTUS | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDONDO | MILAN | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI | COMO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUI COSTA | MILAN | SV | 6,50 | 6,50 | SV | 6,50 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEEDORF | MILAN | SV | 7,00 | 7,00 | 12,00 | 13,00 | 12,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERGINHO | MILAN | SV | 6,50 | 6,50 | SV | 6,50 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMIC | MILAN | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMMESE | TORINO | SV | SV | - | SV | SV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STELLINI | COMO | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TACCHINARDI | JUVENTUS | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARANTINO | COMO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMAS | COMO | 4,50 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 5,50 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERGASSOLA | TORINO | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZALAYETA | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZENONI C. | JUVENTUS | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB:
La fonte G non ha attribuito votazioni ai giocatori della partita Torino
x Milan. Per quanto riguarda le regole ufficiali della Federazione
Fantacalcio (ed il nostro campionato) i voti da considerare sono sempre
le medie delle due fonti. Riguardo ai voti della fonte G Dida ha preso 6
perché ha giocato più di 30 min., Inzaghi ha preso 9 (6+gol), Seedorf
12 (6+2 gol) Manninger 3 (6-3 gol subiti); tutti gli altri restano con
il SV e si farà normalmente la media coi voti dell'altra fonte.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANDEMONIO 22 | |||||||
| TUTTE LE ALTRE PARTITE | VOTI | FANTAVOTI | |||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||
| ADRIANO | PARMA | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 9,50 | 10,00 | 9,75 |
| ALBERTO | UDINESE | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| AMOROSO | BOLOGNA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| ANDERSSON | CHIEVO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| APPIAH | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BACHINI | BRESCIA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| BAGGIO R. | BRESCIA | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BAIOCCO | PIACENZA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| BALESTRI | MODENA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BALLOTTA | MODENA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BARONE | PARMA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BATISTUTA | INTER | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| BELARDI | REGGINA | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 4,00 | 3,00 | 3,50 |
| BELLERI | EMPOLI | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| BELLUCCI | BOLOGNA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| BERRETTA | ATALANTA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| BERRETTONI | PERUGIA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BERTI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| BERTOTTO | UDINESE | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BIERHOFF | CHIEVO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BILICA | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BLASI | PERUGIA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BOMBARDINI | ROMA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BONAZZOLI | REGGINA | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| BONERA | PARMA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| BORRIELLO | EMPOLI | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BRESCIANO | PARMA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BUSCE' | EMPOLI | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| CAFU | ROMA | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 4,50 | 5,00 |
| CANDELA | ROMA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| CANNAVARO F. | INTER | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| CARDONE | PARMA | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| CARPARELLI | EMPOLI | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CASSANO | ROMA | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
| CASTELLINI M. | BOLOGNA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| CESAR | LAZIO | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| CEVOLI | MODENA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| CHIESA | LAZIO | SV | SV | - | SV | SV | - |
| COCO | INTER | SV | SV | - | SV | SV | - |
| COIS | PIACENZA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| COLUCCI G. | MODENA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| COLUCCI L. | BOLOGNA | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 4,50 | 5,50 | 5,00 |
| CORRADI | LAZIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| COSSATO | CHIEVO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| COZZA | REGGINA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CRIBARI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CRISTANTE | PIACENZA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | 4,50 | 4,75 |
| CRUZ | BOLOGNA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| CUPI | EMPOLI | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| DABO | ATALANTA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| DACOURT | ROMA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| DALMAT | INTER | ||||||