|
PANDEMONIO 21 |
|||||||
|
GLI ANTICIPI: CHIEVO x INTER, ROMA x BRESCIA |
VOTI | FANTAVOTI | |||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||
| ALDAIR | ROMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| ANDERSSON | CHIEVO | SV | SV | - | SV | SV | - |
| APPIAH | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BACHINI | BRESCIA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 4,50 | 5,00 | 4,75 |
| BAGGIO R. | BRESCIA | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| BATISTUTA | INTER | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BIERHOFF | CHIEVO | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 |
| CAFU | ROMA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| CANNAVARO F. | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CASSANO | ROMA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CORDOBA | INTER | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| CORINI | CHIEVO | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 12,00 | 12,50 | 12,25 |
| COSSATO | CHIEVO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| DACOURT | ROMA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| DALMAT | INTER | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| D'ANNA | CHIEVO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| DEL VECCHIO | ROMA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| DELLA MORTE | CHIEVO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| DELLAS | ROMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| DI BIAGIO | INTER | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 4,50 | 5,00 | 4,75 |
| EMERSON | ROMA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| ERIBERTO | CHIEVO | 5,50 | 7,00 | 6,25 | 5,50 | 7,00 | 6,25 |
| FILIPPINI A. | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| FRANCESCHINI | CHIEVO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| GAMARRA | INTER | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| GUARDIOLA | BRESCIA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| LANNA | CHIEVO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| LEGROTTAGLIE | CHIEVO | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 |
| LIMA | ROMA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| LUPATELLI | CHIEVO | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| MARAZZINA | ROMA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| MARECO | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| MARTINEZ | BRESCIA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| MATUZALEM | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| MICILLO | BRESCIA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| MONTELLA | ROMA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| MORFEO | INTER | SV | SV | - | SV | SV | - |
| MORO | CHIEVO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| OKAN | INTER | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| PANUCCI | ROMA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| PELIZZOLI | ROMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| PELLISSIER | CHIEVO | 5,00 | 6,50 | 5,75 | 5,00 | 6,50 | 5,75 |
| PERROTTA | CHIEVO | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| PETRUZZI | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| PISANO | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| RECOBA | INTER | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| SARTOR | ROMA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| SERENI | BRESCIA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| SERIC | BRESCIA | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 4,50 | 5,00 |
| TOLDO | INTER | SV | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| TONI | BRESCIA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| TOTTI | ROMA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| VIERI | INTER | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| ZANETTI C. | INTER | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| ZANETTI J. | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|
PANDEMONIO 21 |
|||||||
|
TUTTE LE ALTRE PARTITE |
VOTI | FANTAVOTI | |||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||
| ADRIANO | PARMA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| ALBERTO | UDINESE | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| AMBROSINI | MILAN | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 |
| AMOROSO | BOLOGNA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| AMORUSO | COMO | 4,50 | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 5,00 | 4,75 |
| BAIOCCO | PIACENZA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| BALESTRI | MODENA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BALLOTTA | MODENA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BARONE | PARMA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BELARDI | REGGINA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 5,00 | 4,50 | 4,75 |
| BELLERI | EMPOLI | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| BELLINI ** | ATALANTA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BELLUCCI | BOLOGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| BERRETTA ** | ATALANTA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BERTOTTO | UDINESE | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BINOTTO | COMO | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| BONAZZOLI | REGGINA | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | 7,50 | 7,25 |
| BONERA | PARMA | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| BORRIELLO | EMPOLI | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BRESCIANO | PARMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BRIGHI | PARMA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BROCCHI | MILAN | SV | 6,50 | 6,50 | SV | 6,50 | 6,50 |
| BRUNNER | COMO | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 1,50 | 1,00 | 1,25 |
| BUFFON | JUVENTUS | SV | SV | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CACCIA | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| CAMORANESI | JUVENTUS | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| CAPPELLINI | EMPOLI | SV | SV | - | SV | SV | - |
| CARBONE | COMO | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| CARDONE | PARMA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| CARPARELLI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| CASSANO | EMPOLI | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 4,00 | 4,50 | 4,25 |
| CASTELLINI M. | BOLOGNA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| CASTELLINI P. | TORINO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CAUET | COMO | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| CESAR | LAZIO | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| CEVOLI | MODENA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| COLUCCI L. | BOLOGNA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 4,50 | 5,00 | 4,75 |
| CORRADI | LAZIO | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 |
| CORRENT | COMO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| COSTACURTA | MILAN | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 |
| COZZA | REGGINA | 8,00 | 8,50 | 8,25 | 14,00 | 14,50 | 14,25 |
| CRIBARI | EMPOLI | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 6,50 | 6,75 |
| CRISTANTE | PIACENZA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CRUZ | BOLOGNA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| CUPI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| DABO | ATALANTA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| DAVIDS | JUVENTUS | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |