|
PANDEMONIO 20 |
|||||||
|
GLI ANTICIPI: UDINESE x PIACENZA, JUVENTUS x EMPOLI |
VOTI | FANTAVOTI | |||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||
| ALBERTO ** | UDINESE | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| BAIOCCO | PIACENZA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| BELLERI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BERTI | EMPOLI | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BERTOTTO | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BIRINDELLI | JUVENTUS | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BORRIELLO | EMPOLI | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BUFFON | JUVENTUS | SV | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BUSCE' | EMPOLI | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CAPPELLINI | EMPOLI | SV | SV | - | SV | SV | - |
| CARPARELLI | EMPOLI | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| COIS | PIACENZA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CRIBARI | EMPOLI | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| CUPI | EMPOLI | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| DAVIDS | JUVENTUS | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| DE CESARE | PIACENZA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| DE SANCTIS | UDINESE | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| DI NATALE | EMPOLI | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| DI VAIO | JUVENTUS | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| FERRARA | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| FERRARESE | PIACENZA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| FICINI | EMPOLI | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| GEMITI | UDINESE | SV | SV | - | SV | SV | - |
| GRELLA | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| GUARDALBEN | PIACENZA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| GURENKO | PIACENZA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| HUBNER | PIACENZA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| JANKULOWSKI | UDINESE | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 10,00 | 10,50 | 10,25 |
| LAMACCHI | PIACENZA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| MANFREDINI | UDINESE | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| MANGONE | PIACENZA | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 4,50 | 5,00 |
| MARCHIONNI | PIACENZA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| MARESCA | PIACENZA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| MONTERO | JUVENTUS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| MUNTARI | UDINESE | SV | SV | - | SV | SV | - |
| MUZZI | UDINESE | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 10,00 | 10,50 | 10,25 |
| NEDVED | JUVENTUS | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| PESSOTTO | JUVENTUS | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| PINZI | UDINESE | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 |
| PIZARRO | UDINESE | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 6,50 | 6,75 |
| PRATALI | EMPOLI | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| RINALDI | PIACENZA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| ROCCHI | EMPOLI | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| ROSSITTO | UDINESE | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| SENSINI | UDINESE | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| SOTTIL | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| TACCHINARDI | JUVENTUS | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| THURAM | JUVENTUS | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| TOSTO | PIACENZA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 4,50 | 5,00 | 4,75 |
| TREZEGUET | JUVENTUS | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 9,00 | 9,50 | 9,25 |
| TUDOR | JUVENTUS | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| VANNUCCHI | EMPOLI | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| WARLEY | UDINESE | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| ZALAYETA | JUVENTUS | SV | SV | - | SV | SV | - |
| ZAMBROTTA | JUVENTUS | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| ZERBINI | PIACENZA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| NB: I due asterischi (**) significano che per una fonte i giocatori in questione hanno subito un'ammonizione, per l'altra no. | |||||||
|
PANDEMONIO 20 |
|||||||
|
TUTTE LE ALTRE PARTITE |
VOTI | FANTAVOTI | |||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||
| ADRIANO | PARMA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| AMOROSO | BOLOGNA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| AMORUSO | COMO | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 10,00 | 9,50 | 9,75 |
| BACHINI | BRESCIA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| BAGGIO R. | BRESCIA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| BALESTRI | MODENA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BALLOTTA | MODENA | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
| BARONE | PARMA | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| BATISTUTA | INTER | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BELARDI | REGGINA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| BENARRIVO | PARMA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 4,50 | 5,00 | 4,75 |
| BERRETTA | ATALANTA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| BERRETTONI | PERUGIA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BIERHOFF | CHIEVO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BILICA | BRESCIA | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
| BINOTTO | COMO | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 6,50 | 6,75 |
| BJELANOVIC | CHIEVO | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BLASI | PERUGIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| BONAZZOLI | REGGINA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| BRESCIANO | PARMA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BRUNNER | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| CACCIA | COMO | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 6,50 | 6,75 |
| CAFU | ROMA | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 6,50 |
| CANNAVARO F. | INTER | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| CANNAVARO P. | PARMA | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 6,50 | 6,75 |
| CARBONE | COMO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| CARDONE | PARMA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| CASSANO | ROMA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CASTELLINI M. | BOLOGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CASTELLINI P. | TORINO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CAUET | COMO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| CESAR | LAZIO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| CEVOLI | MODENA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| CHIESA | LAZIO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| COLUCCI G. | MODENA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| COLUCCI L. | BOLOGNA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| CONTICCHIO | TORINO | SV | SV | - | SV | SV | - |
| CORDOBA | INTER | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| CORINI | CHIEVO | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| CORRADI | LAZIO | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
| CORRENT | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| COSSATO | CHIEVO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| COSTACURTA | MILAN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| COUTO | LAZIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| COZZA | REGGINA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| CRUZ | BOLOGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | < | |