|
PANDEMONIO 2a GIORNATA |
|||||||
|
GLI ANTICIPI: INTER x TORINO, MODENA x MILAN, BOLOGNA x ROMA, COMO x EMPOLI |
VOTO | FANTAVOTO | |||||
| G | C | MEDIA | G | C | MEDIA | ||
| ALBINO | MODENA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| ALLEGRETTI | COMO | SV | SV | - | SV | SV | - |
| ALMEYDA | INTER | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| ANTONIOLI | ROMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| ATZORI | EMPOLI | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BALESTRI | MODENA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| BALLOTTA | MODENA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 3,50 | 3,00 | 3,25 |
| BALZARETTI | TORINO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BATISTUTA | ROMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| BELLERI | EMPOLI | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BELLUCCI | BOLOGNA | 6,00 | SV | 6,00 | 5,50 | SV | 5,50 |
| BERTI | EMPOLI | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BINOTTO | COMO | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| BJELANOVIC | COMO | 4,00 | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 4,50 | 4,25 |
| BREVI | COMO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BROCCHI | MILAN | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BRUNNER | COMO | 4,50 | 4,00 | 4,25 | 2,50 | 2,00 | 2,25 |
| BUCCI | TORINO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BUSCE' | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CAFU | ROMA | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| CANDELA | ROMA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CANNAVARO F. | INTER | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| CAPPELLINI | EMPOLI | SV | SV | - | SV | SV | - |
| CARBONE | COMO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CASSANO | ROMA | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 4,50 | 5,00 |
| CASTELLINI M. | BOLOGNA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| CASTELLINI P. | TORINO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| CAUET | COMO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| CEVOLI | MODENA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| COCO | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| COLUCCI L. | BOLOGNA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| COMOTTO | TORINO | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| CONTICCHIO | TORINO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CORDOBA | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CRESPO | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CRIBARI | EMPOLI | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| CRUZ | BOLOGNA | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| CUPI | EMPOLI | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| DALMAT | INTER | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| DELLI CARRI | TORINO | 5,00 | 6,50 | 5,75 | 5,00 | 6,50 | 5,75 |
| DI BIAGIO | INTER | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| DI NATALE | EMPOLI | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 9,00 | 10,00 | 9,50 |
| DIDA | MILAN | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| EMERSON ** | ROMA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| EMRE | INTER | SV | SV | - | SV | SV | - |
| FABBRINI | MODENA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| FALCONE | BOLOGNA | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| FATTORI | TORINO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| FERRANTE | TORINO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| FICINI | EMPOLI | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 |
| FRARA | BOLOGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| GALANTE | TORINO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| GATTUSO | MILAN | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| GIAMPIERETTI | EMPOLI | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| GODEAS | COMO | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
| GRELLA | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| INZAGHI F. | MILAN | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| JUAREZ | COMO | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| KALADZE | MILAN | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| LIMA | ROMA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| LOCATELLI | BOLOGNA | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 6,50 |
| LUCARELLI | TORINO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| MAGALLANES | TORINO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| MALDINI | MILAN | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| MATERAZZI | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| MAURI | MODENA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| MILANETTO | MODENA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| MONTELLA | ROMA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| MUSIC | COMO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| NERVO | BOLOGNA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| NESTA | MILAN | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | 7,50 | 7,25 |
| OLIVE | BOLOGNA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| OSMANWSKI | TORINO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| PAGLIUCA | BOLOGNA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| PANUCCI | ROMA | 5,00 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 4,50 | 4,75 |
| PARAMATTI ** | BOLOGNA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
| PASINO | MODENA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| PECCHIA | COMO | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
| PIRLO | MILAN | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| PONZO | MODENA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| RECOBA | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| RIVALDO | MILAN | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| ROCCHI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| ROSSI M. | COMO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| RUI COSTA | MILAN | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | 7,50 | 7,25 |
| SAMUEL | ROMA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| SAUDATI | EMPOLI | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| SCARCHILLI | TORINO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| SCULLI | MODENA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| SEEDORF | MILAN | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| SERGINHO | MILAN | SV | SV | - | SV | SV | - |
| SIGNORI | BOLOGNA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| SIMIC | MILAN | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 9,50 | 10,00 | 9,75 |
| STELLINI | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| TALDO | MODENA | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| TARANTINO | COMO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| TOLDO | INTER | SV | 6,50 | 6,50 | SV | 6,50 | 6,50 |
| TOMASSON | MILAN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| TOMMASI | ROMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| TOTTI | ROMA | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
| UNGARI | MODENA | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| VANNUCCHI | EMPOLI | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| VERGASSOLA | TORINO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| VIERI | INTER | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 9,50 | 10,00 | 9,75 |
| ZACCARDO | BOLOGNA | 6,50 | SV | 6,50 | 6,50 | SV | 6,50 |
| ZAMBONI | MODENA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| ZANCHI | BOLOGNA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| ZANETTI J. | INTER | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| ZEBINA | ROMA | 5,00 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 4,50 | 4,75 |
|
NB: I due asterischi (**) significano che una fonte ha attirbuito un'ammonizione ai giocatori in questione, mentre l'altra no |
|||||||
|
PANDEMONIO 2a GIORNATA |
|||||||
|
LE ALTRE PARTITE: JUVENTUS x ATALANTA, LAZIO x CHIEVO, PERUGIA x REGGINA, UDINESE x PARMA, BRESCIA x PIACENZA |
VOTO | FANTAVOTO | |||||
| G | C | MEDIA | G | C | MEDIA | ||
| ADRIANO | PARMA | 6,50 | 6,00 | ||||