PANDEMONIO 16

GLI ANTICIPI: EMPOLI x TORINO, BRESCIA x LAZIO

VOTI FANTAVOTI
G C MEDIE G C MEDIE
BACHINI BRESCIA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
BALZARETTI TORINO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BELLERI EMPOLI 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
BERTI EMPOLI 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
BUCCI TORINO 6,50 7,00 6,75 5,50 6,00 5,75
BUSCE' EMPOLI 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
CAPPELLINI EMPOLI 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
CASTELLINI P. TORINO 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
CHIESA LAZIO 6,00 SV 6,00 6,00 SV 6,00
COMOTTO TORINO 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
CORRADI LAZIO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CRIBARI EMPOLI 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00
CUPI EMPOLI SV SV - SV SV -
DAINELLI BRESCIA 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
DE ASCENTIS TORINO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
DELLI CARRI TORINO 6,00 5,50 5,75 5,50 5,00 5,25
FATTORI TORINO 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
FERRANTE TORINO 6,00 5,50 5,75 5,50 5,00 5,25
FILIPPINI A. BRESCIA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
FIORE LAZIO 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
GIAMPIERETTI EMPOLI 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
GIANNICHEDDA LAZIO 5,50 6,00 5,75 5,00 5,50 5,25
GRELLA EMPOLI 5,50 6,50 6,00 5,50 6,50 6,00
GRIECO EMPOLI 6,00 SV 6,00 6,00 SV 6,00
LOPEZ LAZIO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
LUCARELLI TORINO 6,00 5,50 5,75 5,50 5,00 5,25
LUCCHINI EMPOLI 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
MAGALLANES TORINO 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
MARTINEZ BRESCIA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
MATUZALEM BRESCIA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
MEZZANO TORINO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
NEGRO LAZIO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
ODDO LAZIO 6,00 5,50 5,75 5,50 5,00 5,25
PANCARO LAZIO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
PERUZZI LAZIO 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
PETRUZZI BRESCIA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
PISANO BRESCIA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
PRATALI EMPOLI 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
ROCCHI EMPOLI 6,50 6,50 6,50 9,50 9,50 9,50
SCHOPP BRESCIA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
SERENI BRESCIA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
SERIC BRESCIA 7,00 6,50 6,75 6,50 6,00 6,25
SOMMESE TORINO 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
SORIN LAZIO 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
STAM LAZIO 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
STANKOVIC LAZIO 6,00 7,00 6,50 6,00 7,00 6,50
TARE BRESCIA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
TAVANO EMPOLI 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
VANNUCCHI EMPOLI 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
VERGASSOLA TORINO 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25

www.jeshuavalentini.com

PANDEMONIO ALBI D'ORO
FANTASTARTIN' PAGE LE PEGGIORI 4
ROSE STATISTICHE
PREMIER-PIP COMUNICATI UFFICIALI
CLITO CUP COMPARAZIONE
COPPA DI SEGA FINALI E PRIME 3
SPERM CUP LE FORMAZIONI D'OGGI
MERCATO SETTIMANALE LINX

 

PANDEMONIO 16

TUTTE LE ALTRE PARTITE

VOTI FANTAVOTI
G C MEDIE G C MEDIE
ALBERTO UDINESE 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
ALBINO MODENA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
ALDAIR ROMA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
ALMEYDA INTER 6,50 7,00 6,75 6,50 7,00 6,75
AMBROSINI MILAN 6,50 7,00 6,75 6,50 7,00 6,75
AMOROSO BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
ANDERSSON CHIEVO SV SV - SV SV -
BALLOTTA MODENA 5,00 6,00 5,50 3,00 4,00 3,50
BARONE PARMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BATISTUTA ROMA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
BELARDI REGGINA 6,00 6,00 6,00 1,00 1,00 1,00
BELLUCCI BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BENIN COMO 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
BERRETTA ATALANTA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
BERTOTTO UDINESE 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BIERHOFF CHIEVO 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
BINOTTO COMO 5,00 6,00 5,50 4,50 5,50 5,00
BIRINDELLI JUVENTUS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BJELANOVIC COMO 6,00 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00
BLASI PERUGIA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
BONAZZOLI PARMA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
BONERA PARMA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
BOSELLI PIACENZA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
BRIGHI PARMA SV SV - SV SV -
BRUNNER COMO 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
BUFFON JUVENTUS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CACCIA COMO 7,00 6,00 6,50 7,00 6,00 6,50
CAFU ROMA 6,00 5,00 5,50 6,00 5,00 5,50
CAMORANESI JUVENTUS 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
CAMPEDELLI MODENA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
CANDELA ROMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CANNAVARO F. INTER 7,00 6,50 6,75 7,00 6,50 6,75
CARACCIOLO PERUGIA 5,00 5,50 5,25 4,50 5,00 4,75
CARBONE COMO SV SV - SV SV -
CARDONE PIACENZA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
CASTELLINI M. BOLOGNA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
CAUET COMO 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
CIRILLO REGGINA 5,00 5,50 5,25 4,50 5,00 4,75
COCO INTER 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
COLUCCI G. MODENA 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
COLUCCI L. BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
COMANDINI ATALANTA 4,50 5,50 5,00 4,50 5,50 5,00
CONCEICAO INTER 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
CONTE JUVENTUS 7,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00
CORDOBA INTER 7,00 6,50 6,75 7,00 6,50 6,75
CORINI CHIEVO 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
CORRENT COMO 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
COSSATO F. CHIEVO 6,50 6,50 6,50 9,00 9,00 9,00
COZZA REGGINA 5,50 5,50 5,50 3,00 3,00 3,00
CRESPO INTER 7,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00
CRUZ BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50