PANDEMONIO 15
GLI ANTICIPI: MODENA x UDINESE, TORINO x ROMA VOTI FANTAVOTI
G C MEDIE G C MEDIE
ALBERTO UDINESE 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
BALESTRI MODENA 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
BALLOTTA MODENA 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00
BALZARETTI TORINO 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
BATISTUTA ROMA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
BERTOTTO UDINESE 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
BUCCI TORINO SV SV - SV SV -
CABALLERO UDINESE SV SV - SV SV -
CAFU ROMA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
CAMPEDELLI MODENA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CANDELA ROMA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
CASSANO ROMA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
CASTELLINI P. TORINO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CEVOLI MODENA 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
COLUCCI G. MODENA 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
DE ASCENTIS TORINO 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
DE SANCTIS UDINESE 8,00 7,50 7,75 7,50 7,00 7,25
DEL VECCHIO ROMA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
DELLI CARRI TORINO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
EMERSON ROMA 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
FABBRINI ** MODENA 5,00 5,00 5,00 4,50 4,50 4,50
FATTORI TORINO 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
FERRANTE TORINO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
IAQUINTA UDINESE 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
JANKULOWSKI UDINESE 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
KAMARA MODENA 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
KROLDRUP UDINESE 5,50 5,50 5,50 5,00 5,00 5,00
LIMA ROMA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
LUCARELLI TORINO 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00
MAGALLANES TORINO 6,00 5,00 5,50 6,00 5,00 5,50
MAURI MODENA SV SV - SV SV -
MAYER MODENA 6,00 5,50 5,75 5,50 5,00 5,25
MEZZANO TORINO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
MILANETTO MODENA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
MONTELLA ROMA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
MUZZI UDINESE 6,00 7,00 6,50 6,00 7,00 6,50
OSMANOWSKI TORINO 5,50 5,00 5,25 5,50 5,00 5,25
PANUCCI ROMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
PASINO MODENA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
PAVAN MODENA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
PELIZZOLI ROMA 7,00 7,50 7,25 10,00 10,50 10,25
PIERI UDINESE 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
PINZI UDINESE 6,50 6,50 6,50 9,50 9,50 9,50
PIZARRO UDINESE 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
ROSSITTO UDINESE SV SV - SV SV -
SAMUEL *** ROMA 6,50 6,50 6,50 9,00 9,50 9,25
SCOPONI MODENA 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
SENSINI *** UDINESE 6,00 7,00 6,50 6,00 6,50 6,25
SOMMESE TORINO 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
SORRENTINO TORINO 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
SOTTIL UDINESE SV SV - SV SV -
TALDO MODENA 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
TOMMASI ROMA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
VERGASSOLA TORINO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
ZEBINA ROMA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
NB: I tre asterischi (***) significano che una fonte ha attribuito un'ammonizione ai giocatori in questione, mentre l'altra no.

NB: I 2 asterischi (**) significano che il giocatore in questione ha avuto due votazioni diverse dalla stessa fonte C. FABBRINI (Modena) ha avuto 5 nel TABELLINO e 5.5 nelle PAGELLE. Per quanto riguarda il nostro Fantacalcio il voto da prendere in considerazione è quello del TABELLINO e quindi le MEDIE e le FANTAMEDIE sono quelle scritte. Per chi usa le PAGELLE come fonte ufficiale le MEDIE e le FANTAMEDIE di FABBRINI saranno 5.25 e 4.75. Consigliamo comunque a tutti di usare come fonte ufficiale i TABELLINI e non le PAGELLE di C perché sono molto più affidabili e sempre presenti a differenza delle PAGELLE.

www.jeshuavalentini.com

PANDEMONIO ALBI D'ORO
FANTASTARTIN' PAGE LE PEGGIORI 4
ROSE STATISTICHE
PREMIER-PIP COMUNICATI UFFICIALI
CLITO CUP COMPARAZIONE
COPPA DI SEGA FINALI E PRIME 3
SPERM CUP LE FORMAZIONI D'OGGI
MERCATO SETTIMANALE LINX

 

PANDEMONIO 15
TUTTE LE ALTRE PARTITE VOTI FANTAVOTI
G C MEDIE G C MEDIE
ADRIANO PARMA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
ALMEYDA INTER 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
AMOROSO BOLOGNA SV SV - SV SV -
ANDERSSON CHIEVO SV SV - SV SV -
APPIAH BRESCIA 6,50 7,00 6,75 6,00 6,50 6,25
BACHINI BRESCIA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
BAGGIO R. BRESCIA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
BARONE PARMA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
BARONIO PERUGIA SV SV - SV SV -
BELARDI REGGINA 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
BELLERI EMPOLI 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BELLUCCI BOLOGNA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
BENARRIVO PARMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BENIN COMO 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
BERRETTA ATALANTA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
BERTI EMPOLI 6,00 5,50 5,75 4,00 3,50 3,75
BIANCHI ATALANTA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
BIERHOFF CHIEVO 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
BINOTTO COMO 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
BIRINDELLI JUVENTUS 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
BJELANOVIC COMO 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
BLASI PERUGIA 6,50 7,00 6,75 6,50 7,00 6,75
BONERA PARMA 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
BORRIELLO MILAN SV SV - SV SV -
BOSELLI PIACENZA 6,00 6,50 6,25 9,00 9,50 9,25
BREVI COMO 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
BREVIARIO ATALANTA SV SV - SV SV -
BRUNNER COMO 6,00 6,50 6,25 4,00 4,50 4,25
BUFFON JUVENTUS 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
BUSCE' EMPOLI 5,50 6,50 6,00 5,50 6,50 6,00
CACCIA PIACENZA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CAMORANESI JUVENTUS 7,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00
CAMPAGNARO PIACENZA 5,50 5,00 5,25 5,50 5,00 5,25
CANNAVARO F. INTER 7,00 6,50 6,75 7,00 6,50 6,75
CANNAVARO P. PARMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CAPPELLINI EMPOLI 5,50 5,00 5,25 5,50 5,00 5,25
CARACCIOLO PERUGIA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CARDONE PIACENZA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
CARRERA ATALANTA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
CASTELLINI M. BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CAUET COMO 7,00 6,00 6,50 7,00 6,00 6,50
CHIESA LAZIO SV SV - SV SV -
COCO INTER 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
COLUCCI L. BOLOGNA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
COMANDINI ATALANTA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
CONCEICAO INTER 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
CONTE JUVENTUS 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
CORDOBA INTER 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
CORINI CHIEVO 7,00 6,50 6,75 7,00 6,50 6,75
CORRADI LAZIO</