|
PANDEMONIO 13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI ANTICIPI: LAZIO x INTER, MILAN x ROMA | VOTI | FANTAVOTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBIATI | MILAN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALMEYDA | INTER | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBROSINI | MILAN | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTONIOLI | ROMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATISTUTA | ROMA | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOMBARDINI | ROMA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAFU | ROMA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANNAVARO F. | INTER | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASSANO | ROMA | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESAR | LAZIO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMOT | MILAN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCEICAO | INTER | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORDOBA | INTER | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,50 | 6,00 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORRADI | LAZIO | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTACURTA | MILAN | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COUTO | LAZIO | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESPO | INTER | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLAS | ROMA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMERSON | ROMA | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMRE | INTER | 8,00 | 8,50 | 8,25 | 14,00 | 14,50 | 14,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIORE | LAZIO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMARRA | INTER | SV | SV | - | SV | SV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANNICHEDDA | LAZIO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INZAGHI F. ** | MILAN | 7,50 | 6,00 | 6,75 | 10,50 | 9,00 | 9,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMA | ROMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERANI | LAZIO | 6,00 | SV | 6,00 | 5,50 | SV | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPEZ | LAZIO | 8,00 | 8,50 | 8,25 | 17,00 | 17,50 | 17,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALDINI | MILAN | 7,50 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTELLA | ROMA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEGRO | LAZIO | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NESTA | MILAN | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 5,50 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODDO | LAZIO | SV | SV | - | SV | SV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKAN | INTER | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANCARO | LAZIO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANUCCI | ROMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASQUALE | INTER | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERUZZI | LAZIO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIRLO | MILAN | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECOBA | INTER | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDONDO | MILAN | SV | SV | - | SV | SV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUI COSTA | MILAN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMUEL | ROMA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARTOR *** | ROMA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEEDORF | MILAN | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERGINHO | MILAN | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHEVCHENKO | MILAN | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMEONE | LAZIO | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMIC | MILAN | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAM | LAZIO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANKOVIC | LAZIO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLDO | INTER | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 3,50 | 3,00 | 3,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMIC | ROMA | SV | SV | - | SV | SV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIERI | INTER | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,50 | 6,00 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANETTI J. | INTER | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEBINA *** | ROMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NB:
I 2 asterischi (**) significano che il giocatore in questione ha avuto
due votazioni diverse dalla stessa fonte C. INZAGHI F. (Milan) ha avuto
6 nel TABELLINO e 6.5 nelle PAGELLE. Per quanto riguarda il nostro
Fantacalcio il voto da prendere in cosiderazione è quello del TABELLINO
e quindi le MEDIE e le FANTAMEDIE sono quelle scritte. Per chi usa le
PAGELLE come fonte ufficiale le MEDIE e le FANTAMEDIE saranno 7 e10.
Consigliamo comunque a tutti di usare come fonte ufficiale i TABELLINI e
non le PAGELLE di C perché sono molto più affidabili e sempre presenti
a differenza delle PAGELLE.
NB: I 3 asterischi (***) significano che una fonte ha attribuito un'ammonizione ai giocatori in questione, mentre l'altra no. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PANDEMONIO 13 |
|||||||
| TUTTE LE ALTRE PARTITE TRANNE TORINO x ATALANTA | VOTI | FANTAVOTI | |||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||
| ADRIANO | PARMA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| ALBERTO | UDINESE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| ALBINO | MODENA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| ALLEGRETTI | COMO | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
| AMOROSO | BOLOGNA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| AMORUSO | PERUGIA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| APPIAH | BRESCIA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| BAGGIO R. | BRESCIA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| BALESTRI | MODENA | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 6,50 |
| BALLOTTA | MODENA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 4,00 | 4,50 | 4,25 |
| BARONE | PARMA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BARONIO | PERUGIA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BEGHETTO | CHIEVO | SV | SV | - | SV | SV | - |
| BELLERI | EMPOLI | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 |
| BELLUCCI | BOLOGNA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BENARRIVO | PARMA | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 6,50 |
| BENIN | COMO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BERTI | EMPOLI | 6,50 | |||||