|
PANDEMONIO 12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'ANTICIPO: REGGINA x CHIEVO. (COMO x UDINESE DOVRA' ESSERE RECUPERATA) | VOTI | FANTAVOTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIERHOFF | CHIEVO | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTELLAZZI | REGGINA | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRILLO | REGGINA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSSATO F. | CHIEVO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COZZA | REGGINA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,50 | 6,00 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'ANNA | CHIEVO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI MICHELE | REGGINA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALSINI | REGGINA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCESCHINI D. | CHIEVO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCESCHINI I. | REGGINA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIRANEK | REGGINA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANNA | CHIEVO | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAZETIC | CHIEVO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGROTTAGLIE | CHIEVO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORENZI | CHIEVO | SV | SV | - | SV | SV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUPATELLI | CHIEVO | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARAZZINA | CHIEVO | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESTO | REGGINA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORO | CHIEVO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOZART | REGGINA | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAKAMURA | REGGINA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 9,50 | 9,00 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NALIS | CHIEVO | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAREDES | REGGINA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASSONI | CHIEVO | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERROTTA | CHIEVO | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIERINI | REGGINA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RASTELLI | REGGINA | SV | SV | - | SV | SV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVOLDI | REGGINA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PANDEMONIO 12 |
|||||||
| TUTTE LE ALTRE PARTITE. (TRANNE COMO x UDINESE) | VOTI | FANTAVOTI | |||||
| G | C | MEDIE | G | C | MEDIE | ||
| ADRIANO | PARMA | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| ALBERTI | BRESCIA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| ALBINO | MODENA | 5,50 | SV | 5,50 | 5,50 | SV | 5,50 |
| AMBROSINI | MILAN | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| AMOROSO | BOLOGNA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| AMORUSO | PERUGIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| ANTONIOLI | ROMA | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 5,00 | 4,00 | 4,50 |
| APPIAH | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BACHINI | BRESCIA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| BAGGIO R. | BRESCIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BALESTRI | MODENA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| BALLOTTA | MODENA | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| BALZARETTI | TORINO | SV | 5,50 | 5,50 | SV | 5,50 | 5,50 |
| BARONE | PARMA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| BATISTUTA | ROMA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BELLERI | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BELLUCCI | BOLOGNA | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| BENARRIVO | PARMA | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 |
| BERRETTA | ATALANTA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| BERRETTONI | PERUGIA | SV | 6,00 | 6,00 | SV | 6,00 | 6,00 |
| BERTI | EMPOLI | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
| BIANCHI | ATALANTA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| BIRINDELLI | JUVENTUS | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| BLASI | PERUGIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| BONERA | PARMA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| BOSELLI | PIACENZA | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 |
| BRIGHI | PARMA | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 9,50 | 10,00 | 9,75 |
| BUCCI | TORINO | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 1,00 | 2,00 | 1,50 |
| BUFFON | JUVENTUS | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 5,00 | 4,50 | 4,75 |
| BUSCE' | EMPOLI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CACCIA | PIACENZA | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 10,00 | 9,50 | 9,75 |
| CAFU | ROMA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| CAMORANESI | JUVENTUS | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| CANDELA | ROMA | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 5,50 | 5,00 | 5,25 |
| CANNAVARO F. | INTER | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 7,00 | 6,75 |
| CANNAVARO P. | PARMA | SV | SV | - | SV | SV | - |
| CARACCIOLO | PERUGIA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| CARDONE | PIACENZA | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| CARRERA | ATALANTA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| CASSANO | ROMA | 7,00 | 6,50 | 6,75 | 9,50 | 9,00 | 9,25 |
| CASTELLINI M. | BOLOGNA | 7,00 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | 7,50 | 7,25 |
| CASTELLINI P. | TORINO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| CEVOLI | MODENA | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
| COCO | INTER | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| COLUCCI G. | MODENA | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| COLUCCI L. | BOLOGNA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 |
| COMANDINI | ATALANTA | 5,00 | 5,50 | ||||