PANDEMONIO 11

GLI ANTICIPI: JUVENTUS x BOLOGNA, MILAN x INTER VOTI FANTAVOTI
G C MEDIE G C MEDIE
AMBROSINI MILAN 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
AMOROSO BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BAIOCCO JUVENTUS 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
BELLUCCI BOLOGNA SV SV - SV SV -
BUFFON JUVENTUS 6,00 6,00 6,00 4,50 4,50 4,50
CAMORANESI JUVENTUS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CANNAVARO F. INTER 6,50 7,00 6,75 6,50 7,00 6,75
CHAMOT MILAN SV SV - SV SV -
COCO INTER 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
COLUCCI L. BOLOGNA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
CONCEICAO INTER 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
CORDOBA INTER 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00
COSTACURTA MILAN 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
CRUZ BOLOGNA 7,00 6,50 6,75 7,00 6,50 6,75
DEL PIERO JUVENTUS 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
DI BIAGIO INTER 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00
DI VAIO JUVENTUS 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
DIDA MILAN 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
FARINOS INTER 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
FERRARA JUVENTUS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
FRARA BOLOGNA 6,00 SV 6,00 6,00 SV 6,00
FRESI JUVENTUS 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
GATTUSO MILAN 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
INZAGHI F. MILAN 5,50 5,50 5,50 5,00 5,00 5,00
IULIANO JUVENTUS 6,50 6,00 6,25 9,50 9,00 9,25
KALADZE MILAN 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
KALLON INTER SV SV - SV SV -
LOCATELLI BOLOGNA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
MALDINI MILAN 8,00 7,00 7,50 8,00 7,00 7,50
MORFEO INTER 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
NEDVED JUVENTUS 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
NERVO BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
OKAN INTER SV SV - SV SV -
OLIVE BOLOGNA 6,00 6,50 6,25 5,50 6,00 5,75
PAGLIUCA BOLOGNA 7,00 7,00 7,00 5,50 5,50 5,50
PARAMATTI BOLOGNA 5,50 5,50 5,50 5,00 5,00 5,00
PIRLO MILAN 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
RECOBA INTER 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
RIVALDO MILAN 6,50 7,00 6,75 6,50 7,00 6,75
SALAS JUVENTUS 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
SEEDORF MILAN 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
SERGINHO MILAN 7,00 7,00 7,00 9,50 9,50 9,50
SHEVCHENKO MILAN SV 6,50 6,50 SV 6,50 6,50
SIGNORI BOLOGNA 7,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00
SIMIC MILAN 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
SMIT BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
TACCHINARDI JUVENTUS 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
TOLDO INTER 6,00 6,50 6,25 5,00 5,50 5,25
VIERI INTER 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
VIVAS INTER 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
ZACCARDO BOLOGNA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
ZALAYETA JUVENTUS 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
ZAMBROTTA JUVENTUS 6,00 5,00 5,50 6,00 5,00 5,50
ZANCHI BOLOGNA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
ZANETTI J. INTER 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
ZENONI C. JUVENTUS 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

www.jeshuavalentini.com

PANDEMONIO ALBI D'ORO
FANTASTARTIN' PAGE LE PEGGIORI 4
ROSE STATISTICHE
PREMIER-PIP COMUNICATI UFFICIALI
CLITO CUP COMPARAZIONE
COPPA DI SEGA FINALI E PRIME 3
SPERM CUP LE FORMAZIONI D'OGGI
MERCATO SETTIMANALE LINX

 

PANDEMONIO 11

TUTTE LE ALTRE PARTITE VOTI FANTAVOTI
G C MEDIE G C MEDIE
ALBERTO UDINESE 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
ALDAIR ROMA 4,00 5,00 4,50 4,00 5,00 4,50
ALLEGRETTI COMO 5,00 6,50 5,75 5,00 6,50 5,75
AMBROSIO CHIEVO 6,50 7,00 6,75 6,00 6,50 6,25
AMORUSO PERUGIA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
ANDERSSON CHIEVO 6,00 5,50 5,75 5,00 4,50 4,75
ANTONIOLI ROMA 6,50 6,50 6,50 3,50 3,50 3,50
APPIAH BRESCIA 4,50 6,00 5,25 4,00 5,50 4,75
ATZORI EMPOLI 6,50 6,00 6,25 6,00 5,50 5,75
BACHINI BRESCIA 6,00 7,00 6,50 6,00 7,00 6,50
BAGGIO R. BRESCIA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BALESTRI MODENA 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
BALLOTTA MODENA 5,50 5,50 5,50 1,50 1,50 1,50
BARONE PARMA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
BARONIO PERUGIA SV SV - SV SV -
BATISTUTA ROMA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
BEDIN UDINESE 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
BELLERI EMPOLI 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
BELLINI ATALANTA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BENARRIVO PARMA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
BENIN COMO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
BERRETTA ATALANTA 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
BERTI EMPOLI 6,50 6,00 6,25 5,00 3,50 4,25
BERTOTTO UDINESE 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
BIANCHI ATALANTA SV SV - SV SV -
BIERHOFF CHIEVO 6,00 SV 6,00 6,00 SV 6,00
BINOTTO COMO 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
BJELANOVIC COMO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
BOMBARDINI ROMA 5,00 5,50 5,25 4,50 5,00 4,75
BONAZZOLI PARMA 8,00 7,50 7,75 14,00 13,50 13,75
BONERA PARMA 7,00 6,00 6,50 6,50 5,50 6,00
BRESCIANO PARMA SV SV - SV SV -
BREVI COMO 4,00 5,50 4,75 4,00 5,50 4,75
BREVIARIO ATALANTA SV SV - SV SV -
BRIGHI PARMA SV SV - SV SV -
BUCCI TORINO 5,50 6,00 5,75 4,50 5,00 4,75
BUSCE' EMPOLI 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
CACCIA PIACENZA 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00
CANDELA ROMA 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
CAPPELLINI EMPOLI 5,00 5,50 5,25 4,50 5,00 4,75
CARACCIOLO PERUGIA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
CARDONE PIACENZA 6,00 7,00 6,50 6,00 7,00 6,50
CARRERA ATALANTA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CASTELLAZZI REGGINA 6,50 6,00 6,25 5,50 5,00 5,25
CASTELLINI P. TORINO 5,50 7,00 6,25 5,50 7,00 6,25
CAUET COMO 5,50 6,00 5,75 5,00 5,50 5,25
CESAR LAZIO 7,00 7,50 7,25 10,00 10,50 10,25
CEVOLI MODENA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00