PANDEMONIO 10
TUTTE LE PARTITE VOTI FANTAVOTI
G C MEDIE G C MEDIE
ADRIANO PARMA 6,00 5,00 5,50 6,00 5,00 5,50
ALBERTO UDINESE 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
ALBINO MODENA 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
ALDAIR ROMA 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
ALLEGRETTI COMO 6,00 5,00 5,50 6,00 5,00 5,50
ALMEYDA INTER 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
AMBROSINI MILAN 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
AMOROSO BOLOGNA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
ANTONIOLI ROMA 5,50 6,00 5,75 3,50 4,00 3,75
APPIAH BRESCIA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
ATZORI EMPOLI 6,00 5,50 5,75 5,50 5,00 5,25
BAGGIO D. LAZIO SV SV - SV SV -
BAGGIO R. BRESCIA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BAIOCCO JUVENTUS SV SV - SV SV -
BALESTRI MODENA 6,50 7,00 6,75 6,50 7,00 6,75
BALLOTTA MODENA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
BALZARETTI TORINO SV SV - SV SV -
BARONE PARMA 5,50 5,00 5,25 5,50 5,00 5,25
BATISTUTA ROMA 7,00 7,50 7,25 10,00 10,50 10,25
BELLERI EMPOLI 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
BELLINI ATALANTA SV SV - SV SV -
BELLUCCI BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BENARRIVO PARMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BENIN COMO SV SV - SV SV -
BERRETTA ATALANTA 7,00 6,50 6,75 7,00 6,50 6,75
BERRETTONI PERUGIA 6,00 SV 6,00 6,00 SV 6,00
BERTI EMPOLI 6,50 6,00 6,25 4,00 3,50 3,75
BERTOTTO UDINESE 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
BIANCHI ATALANTA 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
BIERHOFF CHIEVO 6,00 6,50 6,25 9,00 9,50 9,25
BIRINDELLI JUVENTUS 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
BJELANOVIC COMO 6,00 5,00 5,50 6,00 5,00 5,50
BLASI PERUGIA 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00
BONERA PARMA 6,00 5,50 5,75 6,00 5,50 5,75
BRESCIANO PARMA 5,00 SV 5,00 5,00 SV 5,00
BREVI COMO 5,00 4,50 4,75 5,00 4,50 4,75
BUCCI TORINO 6,00 6,00 6,00 2,00 2,00 2,00
BUFFON JUVENTUS 7,00 7,50 7,25 10,00 10,50 10,25
BUSCE' EMPOLI 7,50 7,00 7,25 7,50 7,00 7,25
CACCIA PIACENZA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
CAFU ROMA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CAMORANESI JUVENTUS 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
CANNAVARO F. INTER 6,00 5,50 5,75 5,50 5,00 5,25
CAPPELLINI EMPOLI 6,50 SV 6,50 6,50 SV 6,50
CARACCIOLO PERUGIA 7,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00
CARDONE PIACENZA 5,50 5,00 5,25 5,50 5,00 5,25
CARRERA ATALANTA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
CASSANO ROMA 6,50 7,50 7,00 6,00 7,00 6,50
CASTELLAZZI REGGINA 6,00 5,00 5,50 2,00 1,00 1,50
CASTELLINI M. BOLOGNA 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50
CASTELLINI P. TORINO 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
CAUET COMO 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
CESAR LAZIO 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
CEVOLI MODENA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
COCO INTER 6,00 5,00 5,50 6,00 5,00 5,50
COLUCCI G. MODENA 6,00 7,00 6,50 6,00 7,00 6,50
COLUCCI L. BOLOGNA 7,00 6,50 6,75 7,00 6,50 6,75
COMANDINI ATALANTA 6,50 6,50 6,50 9,50 9,50 9,50
CONTICCHIO TORINO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
CORDOBA INTER 6,00 5,00 5,50 6,00 5,00 5,50
CORINI CHIEVO 5,00 6,50 5,75 5,00 6,50 5,75
CORRADI LAZIO 7,00 6,50 6,75 7,00 6,50 6,75
CORRENT COMO 6,00 6,00 6,00 8,50 8,50 8,50
COSSATO F. CHIEVO 5,50 6,00 5,75 5,50 6,00 5,75
COSTACURTA MILAN 6,00 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50
COZZA REGGINA 5,00 5,50 5,25 5,00 5,50 5,25
CRESPO INTER 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
CRIBARI EMPOLI 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CRISTANTE PIACENZA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
CRUZ BOLOGNA 6,50 6,50 6,50 9,50 9,50 9,50
CUPI EMPOLI 7,00 6,00 6,50 7,00 6,00 6,50
DABO ATALANTA 7,50 7,00 7,25 10,50 10,00 10,25
DAINELLI BRESCIA 6,00 5,00 5,50 6,00 5,00 5,50
DALLA BONA MILAN SV SV - SV SV -
D'ANGELO CHIEVO 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
D'ANNA CHIEVO 5,00 6,00 5,50 5,00 6,00 5,50
DAVIDS ** JUVENTUS 6,50 6,50 6,50 9,50 9,50 9,50
DE ASCENTIS ** TORINO 4,50 5,50 5,00 4,50 5,50 5,00
DE CESARE COMO 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
DE SANCTIS UDINESE 6,50 6,50 6,50 5,50 5,50 5,50
DEL NERO BRESCIA SV SV - SV SV -
DEL PIERO JUVENTUS 7,00 7,50 7,25 10,00 10,50 10,25
DEL VECCHIO ROMA 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
DELLA MORTE CHIEVO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
DI BIAGIO INTER 5,50 5,00 5,25 5,50 5,00 5,25
DI FRANCESCO PIACENZA 6,50 7,00 6,75 6,50 7,00 6,75
DI LORETO PERUGIA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
DI MICHELE REGGINA 6,50 6,00 6,25 6,00 5,50 5,75
DI NATALE EMPOLI 8,00 8,50 8,25 17,00 17,50 17,25
DI VAIO JUVENTUS 7,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00
DIDA MILAN 6,50 7,00 6,75 5,50 6,00 5,75
EMERSON ROMA 7,00 8,00 7,50 7,00 8,00 7,50
EMRE INTER 6,00 7,00 6,50 6,00 7,00 6,50
FABBRINI MODENA 6,00 5,00 5,50 6,00 5,00 5,50
FALSINI REGGINA 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
FATTORI TORINO 5,00 5,00 5,00 4,50 4,50 4,50
FAVALLI LAZIO 6,00 7,00 6,50 6,00 7,00 6,50
FERRANTE ** TORINO 5,00 4,50 4,75 2,00 1,50 1,75
FERRARA JUVENTUS 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
FERRARI PARMA 6,50 6,00 6,25 6,50 6,00 6,25
FERRON COMO 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00
FICINI EMPOLI SV SV - SV SV -
FILIPPINI E. PARMA 6,50 6,00 6,25 9,00 8,50 8,75
FIORE LAZIO 6,00 6,50 6,25 6,00 6,50 6,25
FRANCESCHINI CHIEVO 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
FRANCESCHINI REGGINA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
FRARA BOLOGNA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
FREY PARMA 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00