|
|
||||||
|
PRIMO TURNO |
||||||
|
GIRONE A |
||||||
| C.E.K.A. | GLI GNOCCHI COL CULO | 7-0 | 94,25-65,50 | |||
| LA FREGNA | LUISO | 0-0 | 68,25-65,75 | |||
| RIPOSA: CHUPACABRAS F.C. | ||||||
| GLI GNOCCHI COL CULO | LA FREGNA | 2-0 | 75,00-62,25 | |||
| LUISO | CHUPACABRAS F.C. | 2-1 | 74,75-66,00 | |||
| RIPOSA: C.E.K.A. | ||||||
| CHUPACABRAS F.C. | C.E.K.A. | 0-2 | 60,50-72,00 | |||
| GLI GNOCCHI COL CULO | LUISO | 1-2 | 66,00-74,00 | |||
| RIPOSA: LA FREGNA | ||||||
| C.E.K.A. | LA FREGNA | 1-1 | 70,25-69,75 | |||
| CHUPACABRAS F.C. | GLI GNOCCHI COL CULO | 1-0 | 70,25-63,00 | |||
| RIPOSA: LUISO | ||||||
| LA FREGNA | CHUPACABRAS F.C. | 2-2 | 72,75-73,75 | |||
| LUISO | C.E.K.A. | 4-1 | 82,50-67,25 | |||
| RIPOSA: GLI GNOCCHI COL CULO | ||||||
| CHUPACABRAS F.C. | LA FREGNA | 1-1 | 67,00-68,25 | |||
| C.E.K.A. | LUISO | 2-1 | 72,50-67,50 | |||
| RIPOSA: GLI GNOCCHI COL CULO | ||||||
| LA FREGNA | C.E.K.A. | 1-2 | 67,50-75,25 | |||
| GLI GNOCCHI COL CULO | CHUPACABRAS F.C. | 2-1 | 73,50-66,75 | |||
| RIPOSA: LUISO | ||||||
| C.E.K.A. | CHUPACABRAS F.C. | 1-0 | 69,50-63,25 | |||
| LUISO | GLI GNOCCHI COL CULO | 1-1 | 69,50-71,50 | |||
| RIPOSA: LA FREGNA | ||||||
| LA FREGNA | GLI GNOCCHI COL CULO | 2-1 | 72,50-66,50 | |||
| CHUPACABRAS F.C. | LUISO | 2-1 | 73,75-66,00 | |||
| RIPOSA: C.E.K.A. | ||||||
| GLI GNOCCHI COL CULO | C.E.K.A. | 1-1 | 71,50-67,75 | |||
| LUISO | LA FREGNA | 1-2 | 66,00-73,75 | |||
| RIPOSA: CHUPACABRAS F.C. | ||||||
|
GIRONE B |
||||||
| HEATH LEDGER | ALBERTO SORDI | 2-1 | 72,50-69,25 | |||
| OI ANETOI | KAISER SOSE F.C. | 1-0 | 69,50-65,50 | |||
| RIPOSA: HANA-BI | ||||||
| ALBERTO SORDI | OI ANETOI | 5-0 | 87,00-59,25 | |||
| KAISER SOSE F.C. | HANA-BI | 3-1 | 80,50-67,50 | |||
| RIPOSA: HEATH LEDGER | ||||||
| ALBERTO SORDI | KAISER SOSE F.C. | 3-2 | 78,25-72,00 | |||
| HANA-BI | HEATH LEDGER | 0-1 | 60,75-66,50 | |||
| RIPOSA: OI ANETOI | ||||||
| HANA-BI | ALBERTO SORDI | 1-3 | 71,00-80,00 | |||
| HEATH LEDGER | OI ANETOI | 1-1 | 71,75-69,00 | |||
| RIPOSA: KAISER SOSE F.C. | ||||||
| KAISER SOSE F.C. | HEATH LEDGER | 1-1 | 67,25-68,75 | |||
| OI ANETOI | HANA-BI | 0-0 | 68,50-65,75 | |||
| RIPOSA: ALBERTO SORDI | ||||||
| HEATH LEDGER | KAISER SOSE F.C. | 3-1 | 77,00-68,75 | |||
| HANA-BI | OI ANETOI | 0-1 | 64,25-67,25 | |||
| RIPOSA: ALBERTO SORDI | ||||||
| ALBERTO SORDI | HANA-BI | 1-3 | 71,25-80,00 | |||
| OI ANETOI | HEATH LEDGER | 1-0 | 69,75-64,00 | |||
| RIPOSA: KAISER SOSE F.C. | ||||||
| KAISER SOSE F.C. | ALBERTO SORDI | 1-2 | 68,00-72,25 | |||
| HEATH LEDGER | HANA-BI | 0-1 | 64,75-71,25 | |||
| RIPOSA: OI ANETOI | ||||||
| OI ANETOI | ALBERTO SORDI | 2-2 | 70,50-72,00 | |||
| HANA-BI | KAISER SOSE F.C. | 0-4 | 58,50-80,50 | |||
| RIPOSA: HEATH LEDGER | ||||||
| ALBERTO SORDI | HEATH LEDGER | 1-1 | 66,25-68,75 | |||
| KAISER SOSE F.C. | OI ANETOI | 0-2 | 62,25-75,50 | |||
| RIPOSA: HANA-BI | ||||||
|
SEMIFINALI ANDATA |
||||||
|
ALBERTO SORDI |
C.E.K.A. | 3-2 | 80,75-72,50 | |||
| LUISO |
OI ANETOI |
1-1 | 70,50-70,25 | |||
|
SEMIFINALI RITORNO |
||||||
| C.E.K.A. |
ALBERTO SORDI |
1-2 | 71,75-76,25 | |||
|
OI ANETOI |
LUISO | 1-2 | 68,50-73,00 | |||
|
FINALE ANDATA |
||||||
|
ALBERTO SORDI |
LUISO |
1-1 | 69,75-71,00 | |||
|
FINALE RITORNO |
||||||
|
LUISO |
ALBERTO SORDI |
1-1 | 68,25-71,50 | |||
|
supplementari |
0-1 | 16,50-23,00 | ||||
|
||||||